치킨 프랜차이즈 순위 TOP36
공정위 정보공개서 최근 연도 가맹점수 기준 순위 · 창업비·평균매출·본사 영업이익·폐점률 정렬·검색 · 평균 창업비 1억 · 치킨 데이터 리포트 보기 →
순위 기준: 공정위 정보공개서 최근 연도 가맹점수 (정렬 변경 시 해당 지표 기준)
| 순위 | 브랜드 ⇅ | 가맹점수 ▼ | 창업비(만) ⇅ | 평균 월매출(만) ⇅ | 본사 영업이익 ⇅ | 순이익률 ⇅ | 폐점률 ⇅ | 머니픽스 스코어 ⇅ | 비교함 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBQ치킨치킨 | 2,387개 | 14,138 | 4,239 | 783억 | 15.6% | 0.0% | 67/100 | |
| 2 | bhc치킨치킨 | 2,230개 | 13,622 | 5,308 | 1,338억 | 26.1% | 0.0% | 65/100 | |
| 3 | 교촌치킨치킨 | 1,362개 | 22,553 | 6,564 | 158억 | 3.5% | 0.6% | 56/100 | |
| 4 | 처갓집양념치킨치킨 | 1,254개 | 4,225 | 2,655 | 166억 | 11.5% | 4.8% | 74/100 | |
| 5 | 굽네치킨치킨 | 1,154개 | 11,352 | 4,155 | 133억 | 5.8% | 0.3% | 73/100 | |
| 6 | 페리카나치킨 | 995개 | 6,290 | 1,141 | 39억 | 6.7% | 6.1% | 30/100 | |
| 7 | 네네치킨치킨 | 869개 | 8,091 | 1,434 | 45억 | 10.4% | 10.8% | 41/100 | |
| 8 | 지코바양념치킨치킨 | 743개 | 7,700 | 2,153 | 179억 | 21.9% | 0.0% | 80/100 | |
| 9 | 멕시카나치킨 | 738개 | 4,485 | 1,895 | 25억 | 3.2% | 9.1% | 48/100 | |
| 10 | 호식이두마리치킨치킨 | 722개 | 2,270 | 1,964 | 43억 | 7.5% | 6.2% | 60/100 | |
| 11 | 푸라닭치킨 | 715개 | 3,530 | 3,757 | 42억 | 3% | 2.4% | 63/100 | |
| 12 | 가마치통닭치킨 | 713개 | 8,740 | 2,046 | 37억 | 5.6% | 4.6% | 59/100 | |
| 13 | 자담치킨치킨 | 708개 | 11,110 | 3,027 | 33억 | 3.9% | 1.1% | 62/100 | |
| 14 | 60계치킨 | 665개 | 10,405 | 3,781 | 90억 | 5.5% | 1.7% | 60/100 | |
| 15 | 또래오래치킨 | 527개 | 4,576 | 1,083 | -148억 | -2% | 12.5% | 35/100 | |
| 16 | 또봉이통닭치킨 | 463개 | 5,226 | 1,005 | 10억 | 8.1% | 13.4% | 50/100 | |
| 17 | 맥시칸치킨치킨 | 418개 | 5,440 | 1,149 | 8억 | 7.1% | 0.0% | 63/100 | |
| 18 | 훌랄라치킨 | 298개 | 16,590 | 1,805 | 2억 | 4.3% | 0.0% | 48/100 | |
| 19 | 치킨플러스치킨 | 281개 | 5,220 | 1,687 | 1억 | 0.5% | 0.4% | 51/100 | |
| 20 | 후라이드 참 잘하는집치킨 | 280개 | 7,350 | 4,382 | 97억 | 6.8% | 0.0% | 75/100 | |
| 21 | 누구나홀딱반한닭치킨 | 261개 | 11,303 | 3,680 | 37억 | 11.5% | 5.0% | 67/100 | |
| 22 | 부어치킨치킨 | 260개 | 6,135 | 1,262 | -11억 | -47.7% | 3.8% | 46/100 | |
| 23 | 꾸브라꼬숯불두마리치킨치킨 | 251개 | 4,268 | 2,332 | 14억 | 5% | 0.0% | 87/100 | |
| 24 | 꾸브라꼬숯불치킨치킨 | 251개 | 4,268 | 2,332 | 14억 | 5% | 0.0% | 87/100 | |
| 25 | 기영이숯불두마리치킨치킨 | 248개 | 6,470 | 3,111 | 40억 | 3.3% | 10.9% | 68/100 | |
| 26 | 바른치킨치킨 | 186개 | 7,085 | 2,037 | 0억 | 0.1% | 17.7% | 29/100 | |
| 27 | 땅땅치킨치킨 | 178개 | 8,475 | 1,747 | -22억 | -12.3% | 20.8% | 28/100 | |
| 28 | 치킨신드롬치킨 | 175개 | 6,590 | 1,856 | 14억 | 19.5% | 9.7% | 56/100 | |
| 29 | 동근이숯불두마리치킨치킨 | 172개 | 7,461 | 2,588 | 145억 | 84.9% | 12.8% | 65/100 | |
| 30 | 깐부치킨치킨 | 162개 | 22,710 | 3,775 | 49억 | 16.8% | 11.7% | 30/100 | |
| 31 | 화락바베큐치킨치킨 | 159개 | 7,210 | 2,380 | 14억 | 6.2% | 11.3% | 52/100 | |
| 32 | 맛닭꼬치킨 | 130개 | 10,989 | 2,927 | 15억 | 10.8% | 0.0% | 74/100 | |
| 33 | 순살만공격치킨 | 125개 | 6,830 | 1,700 | 15억 | 6.4% | 46.4% | 26/100 | |
| 34 | 호치킨치킨 | 115개 | 8,350 | 2,793 | -3억 | -3.4% | 17.4% | 35/100 | |
| 35 | 다사랑치킨 | 107개 | 14,856 | 4,411 | 18억 | 10.8% | 3.7% | 71/100 | |
| 36 | 구도로통닭치킨 | 77개 | 17,192 | 3,587 | 12억 | 14.9% | 36.4% | 37/100 |
36개 브랜드 · 출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 폐점률 = 계약해지÷가맹점수