지역별 프랜차이즈 매장수·평균매출 (전국 17개 시도)
공정거래위원회 정보공개서 기준 전국 17개 시도별 프랜차이즈 매장수와 지역 평균매출을 정리했습니다. 데이터 기준: 2022~2024년 정보공개서.
| 지역 | 브랜드 | 매장수 | 평균매출 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 232 | 37,928 | 3.8억원 |
| 서울 | 231 | 23,798 | 4.5억원 |
| 경남 | 211 | 9,420 | 2.7억원 |
| 부산 | 213 | 8,536 | 3.0억원 |
| 인천 | 224 | 8,321 | 3.4억원 |
| 경북 | 212 | 7,276 | 2.6억원 |
| 충남 | 223 | 6,858 | 3.3억원 |
| 대구 | 202 | 5,956 | 2.7억원 |
| 강원 | 215 | 5,581 | 2.7억원 |
| 충북 | 219 | 4,945 | 2.9억원 |
| 전북 | 210 | 4,864 | 2.8억원 |
| 전남 | 210 | 4,619 | 2.7억원 |
| 대전 | 212 | 4,240 | 3.4억원 |
| 광주 | 206 | 3,859 | 3.0억원 |
| 울산 | 202 | 3,257 | 2.9억원 |
| 제주 | 163 | 2,620 | 2.9억원 |
| 세종 | 171 | 1,022 | 3.9억원 |
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 브랜드·지역 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표입니다.
실제 손익·5년 회수 시뮬은 카페에서 무료풀패키지(창업비+실손익+본사 X-Ray+회수기간)는 카페 회원에게 무료 공개됩니다.