경기 프랜차이즈 매장수·평균매출
📄 공정위 정보공개서 · 브랜드별 최신 등록 연도 기준
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 경기 매장 보유 브랜드 232개
경기에 매장을 둔 프랜차이즈는 232개 브랜드, 매장 37,928개입니다. 경기 매장 평균매출 중앙값은 3.8억원입니다.
업종별
매출 데이터 확인 브랜드 8개 이상인 업종만 상세 페이지로 연결됩니다.
경기 매장수 상위 브랜드
경기에 매장이 없는·적은 주요 브랜드
전국 매장 30개 이상 브랜드 기준
경기 시군구별 업종 점포수
소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 기준 - 프랜차이즈에 한정하지 않은 전체 등록 업소 수입니다.
| 시군구 | 편의점 | 치킨 | 제과제빵 | 커피 | 피자 | 한식 | 분식 | 중식 | 주점 | 일식 | 디저트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가평군 | 154 | 83 | 37 | 276 | 31 | 1,054 | 66 | 48 | 126 | 21 | 4 |
| 고양시 덕양구 | 400 | 273 | 255 | 692 | 134 | 2,228 | 326 | 202 | 427 | 193 | 34 |
| 고양시 일산동구 | 322 | 164 | 244 | 722 | 114 | 1,652 | 196 | 148 | 412 | 178 | 21 |
| 고양시 일산서구 | 221 | 160 | 135 | 393 | 77 | 1,098 | 195 | 104 | 179 | 100 | 16 |
| 과천시 | 74 | 22 | 44 | 166 | 21 | 299 | 45 | 20 | 17 | 32 | 4 |
| 광명시 | 192 | 156 | 131 | 398 | 75 | 1,199 | 185 | 114 | 398 | 104 | 16 |
| 광주시 | 466 | 252 | 160 | 650 | 114 | 2,246 | 249 | 179 | 323 | 119 | 20 |
| 구리시 | 184 | 124 | 86 | 321 | 43 | 1,047 | 142 | 90 | 443 | 90 | 12 |
| 군포시 | 226 | 162 | 114 | 429 | 56 | 1,153 | 161 | 138 | 394 | 92 | 14 |
| 김포시 | 543 | 304 | 258 | 848 | 138 | 2,733 | 328 | 243 | 454 | 192 | 33 |
| 남양주시 | 656 | 460 | 347 | 1,127 | 203 | 3,666 | 433 | 304 | 587 | 247 | 46 |
| 동두천시 | 115 | 67 | 47 | 159 | 37 | 726 | 72 | 54 | 293 | 29 | 3 |
| 부천시 소사구 | 190 | 140 | 101 | 297 | 47 | 846 | 165 | 168 | 231 | 47 | 13 |
| 부천시 오정구 | 132 | 95 | 54 | 207 | 37 | 770 | 91 | 65 | 176 | 26 | 5 |
| 부천시 원미구 | 365 | 280 | 251 | 842 | 130 | 2,500 | 343 | 280 | 1,034 | 270 | 23 |
| 성남시 분당구 | 393 | 220 | 324 | 1,015 | 181 | 2,154 | 314 | 201 | 515 | 413 | 33 |
| 성남시 수정구 | 253 | 131 | 114 | 462 | 76 | 1,200 | 167 | 132 | 403 | 110 | 13 |
| 성남시 중원구 | 215 | 123 | 98 | 322 | 42 | 1,153 | 156 | 105 | 419 | 95 | 8 |
| 수원시 권선구 | 340 | 241 | 162 | 508 | 87 | 1,794 | 223 | 171 | 377 | 105 | 18 |
| 수원시 영통구 | 302 | 196 | 248 | 781 | 144 | 1,626 | 246 | 174 | 319 | 243 | 22 |
| 수원시 장안구 | 242 | 177 | 125 | 473 | 67 | 1,248 | 200 | 117 | 376 | 101 | 18 |
| 수원시 팔달구 | 267 | 148 | 146 | 712 | 76 | 1,566 | 216 | 217 | 580 | 180 | 14 |
| 시흥시 | 598 | 367 | 251 | 845 | 148 | 3,152 | 507 | 485 | 844 | 185 | 32 |
| 안산시 단원구 | 445 | 231 | 199 | 697 | 111 | 2,301 | 280 | 330 | 823 | 164 | 22 |
| 안산시 상록구 | 390 | 248 | 162 | 425 | 74 | 1,633 | 224 | 163 | 430 | 89 | 15 |
| 안성시 | 332 | 184 | 85 | 441 | 62 | 1,755 | 174 | 166 | 244 | 68 | 9 |
| 안양시 동안구 | 285 | 183 | 201 | 654 | 92 | 1,553 | 212 | 147 | 540 | 191 | 19 |
| 안양시 만안구 | 210 | 164 | 102 | 479 | 74 | 1,383 | 176 | 142 | 518 | 74 | 11 |
| 양주시 | 318 | 213 | 134 | 430 | 75 | 1,867 | 181 | 156 | 288 | 82 | 15 |
| 양평군 | 161 | 97 | 87 | 410 | 43 | 1,129 | 101 | 63 | 176 | 35 | 4 |
| 여주시 | 185 | 100 | 65 | 286 | 30 | 1,117 | 103 | 80 | 169 | 43 | 4 |
| 연천군 | 71 | 58 | 20 | 113 | 14 | 494 | 57 | 28 | 93 | 6 | 2 |
| 오산시 | 274 | 189 | 123 | 410 | 72 | 1,330 | 190 | 173 | 331 | 80 | 14 |
| 용인시 기흥구 | 362 | 229 | 190 | 655 | 116 | 1,548 | 239 | 151 | 267 | 162 | 24 |
| 용인시 수지구 | 226 | 145 | 165 | 484 | 91 | 1,011 | 175 | 97 | 183 | 117 | 21 |
| 용인시 처인구 | 472 | 230 | 174 | 681 | 97 | 2,246 | 230 | 182 | 427 | 95 | 19 |
| 의왕시 | 122 | 72 | 65 | 289 | 30 | 567 | 85 | 44 | 89 | 43 | 9 |
| 의정부시 | 478 | 325 | 236 | 716 | 134 | 2,561 | 332 | 210 | 766 | 176 | 25 |
| 이천시 | 394 | 239 | 117 | 445 | 79 | 1,737 | 197 | 174 | 335 | 101 | 10 |
| 파주시 | 574 | 369 | 259 | 1,021 | 167 | 3,112 | 355 | 282 | 567 | 190 | 27 |
| 평택시 | 924 | 492 | 302 | 1,202 | 221 | 4,247 | 505 | 455 | 1,340 | 290 | 35 |
| 포천시 | 290 | 147 | 75 | 413 | 54 | 1,809 | 115 | 134 | 329 | 37 | 5 |
| 하남시 | 312 | 162 | 166 | 556 | 85 | 1,522 | 194 | 121 | 260 | 156 | 23 |
| 화성시 동탄구 | 414 | 306 | 318 | 1,077 | 190 | 2,804 | 355 | 274 | 423 | 390 | 40 |
| 화성시 만세구 | 713 | 276 | 127 | 716 | 100 | 3,145 | 273 | 295 | 554 | 137 | 17 |
| 화성시 병점구 | 190 | 135 | 66 | 289 | 43 | 1,044 | 123 | 102 | 234 | 75 | 14 |
| 화성시 효행구 | 274 | 138 | 92 | 287 | 53 | 1,094 | 117 | 108 | 123 | 70 | 15 |
출처: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 (기준분기 2026Q1) - 프랜차이즈·독립점 포함 전체 등록 업소 기준이라 공정위 프랜차이즈 매장수와 집계 기준이 다릅니다.
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표입니다. 인구는 행정안전부 주민등록 통계(2026-06) 기준 - 두 데이터의 기준 시점이 다릅니다.