경기 피자 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 경기 피자 매출 데이터 확인 브랜드 15개
경기 지역 피자 프랜차이즈는 정보공개서 기준 15개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 경기 매장은 모두 1,427개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 15개이며, 경기 매장 평균매출 중앙값은 3.8억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 21,433천원입니다. 표에서 경기 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 도미노피자(7.6억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 경기 평균매출 | 면적당 매출 | 경기 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 도미노피자 | 7.6억원 | 28,014천원 | 128개 | +98% |
| 서오릉피자 | 6.6억원 | 46,265천원 | 25개 | +71% |
| 파파존스피자 | 6.3억원 | 32,643천원 | 82개 | +64% |
| 피자헛 | 4.9억원 | 18,854천원 | 86개 | +29% |
| 반올림피자 | 4.7억원 | 22,736천원 | 94개 | +23% |
| 청년피자 | 4.5억원 | 35,496천원 | 87개 | +17% |
| 빽보이피자 | 3.9억원 | 34,745천원 | 55개 | +2% |
| 피나치공 | 3.8억원 | 30,977천원 | 135개 | 동일 |
| 피자알볼로 | 3.2억원 | 18,133천원 | 74개 | -16% |
| 프레드피자 | 2.5억원 | 21,433천원 | 35개 | -34% |
| 7번가피자 | 2.0억원 | 14,572천원 | 25개 | -47% |
| 피자마루 | 1.8억원 | 18,042천원 | 129개 | -52% |
| 미스터피자 | 1.8억원 | 6,517천원 | 29개 | -54% |
| 피자스쿨 | 1.6억원 | 14,785천원 | 326개 | -58% |
| 오구피자 | 1.3억원 | 11,708천원 | 117개 | -67% |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.