경기 커피 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 경기 커피 매출 데이터 확인 브랜드 20개
경기 지역 커피 프랜차이즈는 정보공개서 기준 20개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 경기 매장은 모두 3,524개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 20개이며, 경기 매장 평균매출 중앙값은 2.3억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 11,556천원입니다. 표에서 경기 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 투썸플레이스(6.0억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 경기 평균매출 | 면적당 매출 | 경기 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 투썸플레이스 | 6.0억원 | 10,484천원 | 398개 | +163% |
| TOMNTOMS COFFEE | 3.6억원 | 9,763천원 | 47개 | +60% |
| 할리스 | 3.3억원 | 6,217천원 | 107개 | +44% |
| 빽다방 | 3.1억원 | 21,298천원 | 440개 | +35% |
| DROPTOP | 2.7억원 | 11,684천원 | 19개 | +20% |
| 컴포즈커피 | 2.7억원 | 18,670천원 | 663개 | +17% |
| Blu Shaak(블루샥) | 2.5억원 | 14,648천원 | 10개 | +9% |
| 디저트39 | 2.4억원 | 11,406천원 | 162개 | +7% |
| 하이오커피 | 2.4억원 | 19,829천원 | 58개 | +7% |
| 엔제리너스 | 2.4억원 | 7,848천원 | 51개 | +7% |
| 더벤티 | 2.1억원 | 16,989천원 | 268개 | -7% |
| 하삼동커피 | 2.0억원 | 15,508천원 | 69개 | -11% |
| Mammoth Express | 2.0억원 | 14,560천원 | 190개 | -13% |
| 텐퍼센트스페셜티커피 | 1.9억원 | 14,574천원 | 113개 | -14% |
| 이디야커피 | 1.9억원 | 7,121천원 | 644개 | -16% |
| 카페봄봄 | 1.7억원 | 14,694천원 | 28개 | -24% |
| 쥬씨(JUICY) | 1.1억원 | 11,428천원 | 48개 | -50% |
| THE LITER | 1.0억원 | 7,830천원 | 41개 | -55% |
| 요거프레소 | 83,223천원 | 5,458천원 | 86개 | -63% |
| 커피베이 | 79,269천원 | 3,665천원 | 82개 | -65% |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.