대구 커피 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 대구 커피 매출 데이터 확인 브랜드 19개
대구 지역 커피 프랜차이즈는 정보공개서 기준 21개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 대구 매장은 모두 798개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 19개이며, 대구 매장 평균매출 중앙값은 1.9억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 11,196천원입니다. 표에서 대구 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 투썸플레이스(5.0억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 대구 평균매출 | 면적당 매출 | 대구 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 투썸플레이스 | 5.0억원 | 8,621천원 | 101개 | +157% |
| 할리스 | 3.3억원 | 4,789천원 | 21개 | +71% |
| 빽다방 | 2.9억원 | 18,775천원 | 79개 | +47% |
| TOMNTOMS COFFEE | 2.5억원 | 10,114천원 | 7개 | +29% |
| 엔제리너스 | 2.5억원 | 2,927천원 | 11개 | +29% |
| 디저트39 | 2.2억원 | 4,063천원 | 13개 | +12% |
| 컴포즈커피 | 2.2억원 | 16,412천원 | 58개 | +12% |
| 더벤티 | 2.0억원 | 15,909천원 | 50개 | +2% |
| 카페봄봄 | 2.0억원 | 18,387천원 | 141개 | +2% |
| 텐퍼센트스페셜티커피 | 1.9억원 | 15,392천원 | 41개 | 동일 |
| 하삼동커피 | 1.9억원 | 13,599천원 | 47개 | -1% |
| Blu Shaak(블루샥) | 1.9억원 | 13,707천원 | 10개 | -5% |
| 이디야커피 | 1.8억원 | 4,629천원 | 105개 | -7% |
| 하이오커피 | 1.8억원 | 13,739천원 | 9개 | -8% |
| 카페051(cafe051) | 1.7억원 | 16,023천원 | 5개 | -11% |
| THE LITER | 1.3억원 | 11,196천원 | 74개 | -33% |
| DROPTOP | 99,084천원 | 2,338천원 | 7개 | -49% |
| Mammoth Express | 95,494천원 | 8,576천원 | 12개 | -51% |
| 요거프레소 | 88,116천원 | 5,991천원 | 3개 | -55% |
| 커피베이 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 쥬씨(JUICY) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.