대구 기타외식 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 대구 기타외식 매출 데이터 확인 브랜드 15개
대구 지역 기타외식 프랜차이즈는 정보공개서 기준 24개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 대구 매장은 모두 350개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 15개이며, 대구 매장 평균매출 중앙값은 2.3억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 13,706천원입니다. 표에서 대구 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 GS THE FRESH(24.3억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 대구 평균매출 | 면적당 매출 | 대구 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| GS THE FRESH | 24.3억원 | 31,686천원 | 11개 | +957% |
| 올리브영 | 14.4억원 | 39,747천원 | 65개 | +524% |
| raracost | 6.9억원 | 7,373천원 | 18개 | +201% |
| 읍천리 382 | 3.3억원 | 13,397천원 | 16개 | +41% |
| EGGDROP | 2.7억원 | 17,663천원 | 5개 | +18% |
| 바른보쌈1990 | 2.7억원 | 16,201천원 | 6개 | +16% |
| 33떡볶이 | 2.4억원 | 21,926천원 | 8개 | +4% |
| 공차 | 2.3억원 | 11,925천원 | 45개 | 동일 |
| Speedmate | 2.2억원 | 3,815천원 | 38개 | -6% |
| 샐러디 | 2.1억원 | 14,015천원 | 8개 | -9% |
| 와플대학 | 1.9억원 | 15,344천원 | 10개 | -18% |
| 아리따움 | 1.6억원 | 10,339천원 | 28개 | -32% |
| innisfree | 1.5억원 | 12,821천원 | 11개 | -35% |
| autoOasis | 1.3억원 | 4,107천원 | 21개 | -44% |
| 밥스토랑 | 20,406천원 | 데이터 없음 | 17개 | -91% |
| 써브웨이 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 27개 | - |
| 엑스오엑스오푸드카페 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 서가앤쿡 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| LOTTE FRESH | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 북촌손만두 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 착한낙지 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 이차돌 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 세광양대창 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 어사출또 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.