서울 기타외식 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 서울 기타외식 매출 데이터 확인 브랜드 26개
서울 지역 기타외식 프랜차이즈는 정보공개서 기준 30개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 서울 매장은 모두 1,762개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 26개이며, 서울 매장 평균매출 중앙값은 4.1억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 19,965천원입니다. 표에서 서울 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 GS THE FRESH(28.9억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 서울 평균매출 | 면적당 매출 | 서울 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| GS THE FRESH | 28.9억원 | 38,141천원 | 95개 | +603% |
| 올리브영 | 22.6억원 | 59,378천원 | 370개 | +449% |
| LOTTE FRESH | 18.2억원 | 34,828천원 | 36개 | +342% |
| 소담촌 | 14.4억원 | 13,703천원 | 25개 | +251% |
| 세광양대창 | 9.8억원 | 20,367천원 | 24개 | +138% |
| 착한낙지 | 9.6억원 | 27,828천원 | 6개 | +133% |
| 어사출또 | 6.4억원 | 13,025천원 | 20개 | +55% |
| 고반식당 | 5.9억원 | 16,727천원 | 11개 | +42% |
| 이차돌 | 5.7억원 | 18,700천원 | 9개 | +39% |
| 포메인 | 5.7억원 | 14,535천원 | 27개 | +38% |
| 담소 소사골 순대 육개장 | 5.4억원 | 19,965천원 | 45개 | +31% |
| innisfree | 4.6억원 | 36,804천원 | 53개 | +13% |
| 샐러디 | 4.1억원 | 33,316천원 | 132개 | +1% |
| EGGDROP | 4.1억원 | 37,323천원 | 31개 | -1% |
| 공차 | 3.5억원 | 20,732천원 | 201개 | -15% |
| 북촌손만두 | 3.4억원 | 26,097천원 | 51개 | -17% |
| 읍천리 382 | 3.4억원 | 14,263천원 | 19개 | -17% |
| Speedmate | 3.1억원 | 6,241천원 | 58개 | -24% |
| autoOasis | 3.1억원 | 4,966천원 | 45개 | -25% |
| 라무진 | 3.0억원 | 17,108천원 | 32개 | -27% |
| 33떡볶이 | 2.7억원 | 24,160천원 | 27개 | -36% |
| 아리따움 | 2.4억원 | 21,680천원 | 34개 | -41% |
| 와플대학 | 2.0억원 | 17,806천원 | 65개 | -52% |
| 바른보쌈1990 | 1.5억원 | 8,139천원 | 8개 | -64% |
| 엑스오엑스오푸드카페 | 48,047천원 | 433천원 | 72개 | -88% |
| 밥스토랑 | 21,171천원 | 데이터 없음 | 66개 | -95% |
| 써브웨이 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 191개 | - |
| 1943 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 서가앤쿡 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| raracost | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.