경기 기타외식 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 경기 기타외식 매출 데이터 확인 브랜드 29개
경기 지역 기타외식 프랜차이즈는 정보공개서 기준 30개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 경기 매장은 모두 2,370개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 29개이며, 경기 매장 평균매출 중앙값은 3.5억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 14,196천원입니다. 표에서 경기 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 GS THE FRESH(25.7억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 경기 평균매출 | 면적당 매출 | 경기 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| GS THE FRESH | 25.7억원 | 36,665천원 | 186개 | +634% |
| 올리브영 | 21.5억원 | 56,780천원 | 337개 | +516% |
| LOTTE FRESH | 18.7억원 | 24,903천원 | 49개 | +435% |
| 소담촌 | 12.3억원 | 11,359천원 | 51개 | +251% |
| 세광양대창 | 7.1억원 | 17,192천원 | 14개 | +104% |
| raracost | 6.7억원 | 6,257천원 | 16개 | +93% |
| 서가앤쿡 | 6.5억원 | 7,213천원 | 12개 | +86% |
| 착한낙지 | 5.8억원 | 17,458천원 | 15개 | +67% |
| 고반식당 | 5.8억원 | 15,957천원 | 38개 | +67% |
| 담소 소사골 순대 육개장 | 4.8억원 | 17,083천원 | 40개 | +37% |
| 포메인 | 4.7억원 | 11,866천원 | 45개 | +33% |
| 1943 | 4.6억원 | 7,483천원 | 14개 | +32% |
| 이차돌 | 4.6억원 | 14,049천원 | 58개 | +31% |
| Speedmate | 3.5억원 | 4,969천원 | 173개 | +1% |
| 읍천리 382 | 3.5억원 | 13,715천원 | 46개 | 동일 |
| 어사출또 | 3.3억원 | 4,561천원 | 12개 | -6% |
| EGGDROP | 2.9억원 | 23,363천원 | 20개 | -16% |
| 공차 | 2.9억원 | 16,159천원 | 222개 | -17% |
| 샐러디 | 2.8억원 | 23,175천원 | 95개 | -20% |
| 라무진 | 2.7억원 | 14,342천원 | 47개 | -22% |
| 북촌손만두 | 2.5억원 | 15,088천원 | 45개 | -28% |
| 아리따움 | 2.3억원 | 19,534천원 | 57개 | -34% |
| 33떡볶이 | 2.2억원 | 17,811천원 | 50개 | -37% |
| autoOasis | 2.2억원 | 5,054천원 | 108개 | -38% |
| 바른보쌈1990 | 1.8억원 | 12,595천원 | 35개 | -47% |
| 와플대학 | 1.7억원 | 13,416천원 | 106개 | -52% |
| innisfree | 1.7억원 | 13,539천원 | 74개 | -53% |
| 엑스오엑스오푸드카페 | 50,327천원 | 470천원 | 63개 | -86% |
| 밥스토랑 | 16,030천원 | 데이터 없음 | 194개 | -95% |
| 써브웨이 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 148개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.