인천 기타외식 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 인천 기타외식 매출 데이터 확인 브랜드 20개
인천 지역 기타외식 프랜차이즈는 정보공개서 기준 30개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 인천 매장은 모두 492개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 20개이며, 인천 매장 평균매출 중앙값은 2.8억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 15,200천원입니다. 표에서 인천 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 GS THE FRESH(26.3억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 인천 평균매출 | 면적당 매출 | 인천 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| GS THE FRESH | 26.3억원 | 36,321천원 | 50개 | +849% |
| LOTTE FRESH | 19.4억원 | 23,868천원 | 11개 | +598% |
| 올리브영 | 17.8억원 | 47,746천원 | 74개 | +540% |
| 소담촌 | 11.9억원 | 9,989천원 | 10개 | +330% |
| 이차돌 | 4.2억원 | 12,291천원 | 8개 | +52% |
| EGGDROP | 4.0억원 | 40,945천원 | 6개 | +46% |
| Speedmate | 3.6억원 | 7,070천원 | 36개 | +31% |
| 북촌손만두 | 3.2억원 | 19,575천원 | 10개 | +16% |
| 읍천리 382 | 2.9억원 | 11,230천원 | 6개 | +6% |
| autoOasis | 2.8억원 | 4,750천원 | 23개 | +0% |
| 라무진 | 2.8억원 | 16,116천원 | 8개 | -0% |
| 33떡볶이 | 2.7억원 | 24,026천원 | 17개 | -3% |
| 공차 | 2.6억원 | 13,585천원 | 53개 | -7% |
| 아리따움 | 2.4억원 | 23,540천원 | 14개 | -12% |
| 샐러디 | 2.3억원 | 16,949천원 | 19개 | -16% |
| innisfree | 1.8억원 | 15,200천원 | 13개 | -35% |
| 와플대학 | 1.5억원 | 13,092천원 | 26개 | -46% |
| 바른보쌈1990 | 1.3억원 | 8,896천원 | 9개 | -52% |
| 엑스오엑스오푸드카페 | 54,963천원 | 518천원 | 19개 | -80% |
| 밥스토랑 | 17,985천원 | 데이터 없음 | 23개 | -94% |
| 써브웨이 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 30개 | - |
| raracost | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 착한낙지 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 세광양대창 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 어사출또 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 고반식당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 서가앤쿡 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 1943 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 담소 소사골 순대 육개장 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 포메인 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.