인천 치킨 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 인천 치킨 매출 데이터 확인 브랜드 31개
인천 지역 치킨 프랜차이즈는 정보공개서 기준 34개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 인천 매장은 모두 1,048개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 31개이며, 인천 매장 평균매출 중앙값은 2.9억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 20,950천원입니다. 표에서 인천 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 교촌치킨(10.4억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 인천 평균매출 | 면적당 매출 | 인천 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 교촌치킨 | 10.4억원 | 37,331천원 | 61개 | +260% |
| bhc치킨 | 7.3억원 | 35,439천원 | 113개 | +152% |
| 후라이드 참 잘하는집 | 5.9억원 | 54,384천원 | 14개 | +103% |
| BBQ치킨 | 5.5억원 | 37,262천원 | 131개 | +92% |
| 굽네치킨 | 5.3억원 | 31,081천원 | 58개 | +85% |
| 60계 | 5.1억원 | 27,158천원 | 36개 | +75% |
| 푸라닭 | 5.0억원 | 29,088천원 | 42개 | +74% |
| 구도로통닭 | 4.8억원 | 6,435천원 | 8개 | +65% |
| 기영이숯불두마리치킨 | 4.5억원 | 32,834천원 | 20개 | +58% |
| 처갓집양념치킨 | 3.9억원 | 31,047천원 | 60개 | +34% |
| 누구나홀딱반한닭 | 3.8억원 | 13,293천원 | 12개 | +32% |
| 자담치킨 | 3.6억원 | 22,498천원 | 50개 | +24% |
| 호치킨 | 3.4억원 | 16,189천원 | 26개 | +17% |
| 호식이두마리치킨 | 3.1억원 | 23,615천원 | 40개 | +6% |
| 동근이숯불두마리치킨 | 3.0억원 | 17,351천원 | 10개 | +4% |
| 꾸브라꼬숯불두마리치킨 | 2.9억원 | 21,451천원 | 10개 | 동일 |
| 꾸브라꼬숯불치킨 | 2.9억원 | 21,451천원 | 10개 | 동일 |
| 지코바양념치킨 | 2.8억원 | 21,746천원 | 29개 | -4% |
| 멕시카나 | 2.7억원 | 20,950천원 | 55개 | -6% |
| 화락바베큐치킨 | 2.7억원 | 26,551천원 | 12개 | -7% |
| 치킨플러스 | 2.6억원 | 19,898천원 | 22개 | -8% |
| 순살만공격 | 2.6억원 | 17,862천원 | 8개 | -9% |
| 가마치통닭 | 2.6억원 | 19,201천원 | 12개 | -11% |
| 바른치킨 | 2.3억원 | 13,210천원 | 9개 | -19% |
| 훌랄라 | 2.0억원 | 9,831천원 | 17개 | -32% |
| 네네치킨 | 1.7억원 | 12,918천원 | 40개 | -39% |
| 페리카나 | 1.6억원 | 15,590천원 | 56개 | -43% |
| 또래오래 | 1.4억원 | 9,760천원 | 16개 | -52% |
| 맥시칸치킨 | 1.2억원 | 8,337천원 | 7개 | -58% |
| 또봉이통닭 | 1.2억원 | 7,716천원 | 37개 | -60% |
| 부어치킨 | 1.1억원 | 9,702천원 | 19개 | -63% |
| 깐부치킨 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 맛닭꼬 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 땅땅치킨 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.