광주 치킨 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 광주 치킨 매출 데이터 확인 브랜드 25개
광주 지역 치킨 프랜차이즈는 정보공개서 기준 32개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 광주 매장은 모두 535개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 25개이며, 광주 매장 평균매출 중앙값은 2.8억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 17,704천원입니다. 표에서 광주 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 bhc치킨(7.7억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 광주 평균매출 | 면적당 매출 | 광주 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| bhc치킨 | 7.7억원 | 34,005천원 | 58개 | +171% |
| 교촌치킨 | 7.6억원 | 39,127천원 | 42개 | +168% |
| 다사랑 | 7.4억원 | 13,273천원 | 6개 | +162% |
| 굽네치킨 | 6.0억원 | 34,309천원 | 37개 | +113% |
| BBQ치킨 | 5.1억원 | 33,873천원 | 72개 | +79% |
| 60계 | 4.5억원 | 17,295천원 | 24개 | +59% |
| 후라이드 참 잘하는집 | 4.1억원 | 41,481천원 | 7개 | +44% |
| 푸라닭 | 4.1억원 | 17,704천원 | 24개 | +43% |
| 자담치킨 | 3.7억원 | 28,922천원 | 25개 | +31% |
| 꾸브라꼬숯불두마리치킨 | 3.7억원 | 23,291천원 | 15개 | +29% |
| 꾸브라꼬숯불치킨 | 3.7억원 | 23,291천원 | 15개 | +29% |
| 처갓집양념치킨 | 3.6억원 | 28,258천원 | 21개 | +26% |
| 기영이숯불두마리치킨 | 2.8억원 | 16,121천원 | 5개 | 동일 |
| 맥시칸치킨 | 2.6억원 | 23,778천원 | 12개 | -9% |
| 호식이두마리치킨 | 2.4억원 | 19,863천원 | 27개 | -14% |
| 지코바양념치킨 | 2.1억원 | 18,273천원 | 12개 | -26% |
| 네네치킨 | 2.0억원 | 15,434천원 | 24개 | -28% |
| 멕시카나 | 1.9억원 | 14,181천원 | 27개 | -31% |
| 훌랄라 | 1.8억원 | 7,906천원 | 6개 | -35% |
| 치킨플러스 | 1.4억원 | 10,058천원 | 17개 | -51% |
| 또래오래 | 1.4억원 | 7,225천원 | 11개 | -51% |
| 화락바베큐치킨 | 1.4억원 | 13,264천원 | 6개 | -52% |
| 바른치킨 | 1.3억원 | 8,040천원 | 7개 | -55% |
| 페리카나 | 1.1억원 | 9,547천원 | 14개 | -61% |
| 또봉이통닭 | 42,819천원 | 2,926천원 | 5개 | -85% |
| 가마치통닭 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 순살만공격 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 부어치킨 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 땅땅치킨 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 동근이숯불두마리치킨 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 맛닭꼬 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 구도로통닭 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.