광주 한식 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 광주 한식 매출 데이터 확인 브랜드 16개
광주 지역 한식 프랜차이즈는 정보공개서 기준 52개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 광주 매장은 모두 246개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 16개이며, 광주 매장 평균매출 중앙값은 4.1억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 13,877천원입니다. 표에서 광주 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 명륜진사갈비(10.0억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 광주 평균매출 | 면적당 매출 | 광주 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 명륜진사갈비 | 10.0억원 | 14,845천원 | 13개 | +143% |
| 한신포차 | 5.7억원 | 12,909천원 | 5개 | +38% |
| 열정국밥 | 5.6억원 | 35,949천원 | 6개 | +37% |
| 육대장 | 5.5억원 | 12,572천원 | 5개 | +35% |
| 황금코다리 | 5.3억원 | 7,581천원 | 7개 | +29% |
| 마왕족발 | 4.8억원 | 24,623천원 | 8개 | +18% |
| 채선당 | 4.8억원 | 8,061천원 | 7개 | +17% |
| 두찜 | 4.2억원 | 23,274천원 | 19개 | +2% |
| 이화수전통육개장 | 4.0억원 | 10,459천원 | 5개 | -2% |
| 현대옥 | 3.7억원 | 9,410천원 | 16개 | -11% |
| 본도시락 | 3.0억원 | 17,441천원 | 10개 | -28% |
| 본죽&비빔밥 | 2.6억원 | 20,145천원 | 10개 | -36% |
| 본죽 | 2.6억원 | 20,145천원 | 10개 | -36% |
| 땅스부대찌개 | 1.7억원 | 16,536천원 | 19개 | -58% |
| 죽이야기 | 1.3억원 | 10,652천원 | 14개 | -68% |
| 놀부부대찌개 | 1.0억원 | 2,359천원 | 5개 | -75% |
| 덮덮밥 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 7개 | - |
| 고기극찬 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 5개 | - |
| 오복오봉집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 설동궁찜닭 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 귀한족발 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 제주은희네해장국 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 새마을식당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 돼지게티 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 마장동 고기집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 인생아구찜 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 담꾹 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 목구멍 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 조마루감자탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 팔각도 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 맛찬들왕소금구이 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 큰맘할매순대국 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 한촌설렁탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 한마음정육식당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 도야족발보쌈 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 군자대한곱창 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 제줏간 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 김형제고기의철학 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 가장맛있는족발 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 족발야시장 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 유가네 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 신의주찹쌀순대 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 하남돼지집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 봉추찜닭 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 곱분이곱창 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 구구족 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 대동집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 男다른감子탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 김순덕원조부안집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 김밥천국 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 장호덕손만두 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 한신우동 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.