부산 한식 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 부산 한식 매출 데이터 확인 브랜드 35개
부산 지역 한식 프랜차이즈는 정보공개서 기준 50개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 부산 매장은 모두 590개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 35개이며, 부산 매장 평균매출 중앙값은 3.4억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 14,216천원입니다. 표에서 부산 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 맛찬들왕소금구이(25.4억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 부산 평균매출 | 면적당 매출 | 부산 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 맛찬들왕소금구이 | 25.4억원 | 25,804천원 | 6개 | +649% |
| 명륜진사갈비 | 9.4억원 | 12,781천원 | 25개 | +177% |
| 김형제고기의철학 | 8.2억원 | 15,225천원 | 5개 | +142% |
| 맛나감자탕 | 7.7억원 | 8,496천원 | 35개 | +127% |
| 귀한족발 | 7.4억원 | 17,404천원 | 6개 | +117% |
| 목구멍 | 6.1억원 | 19,904천원 | 17개 | +79% |
| 송담추어탕 | 5.8억원 | 10,269천원 | 6개 | +70% |
| 인생아구찜 | 5.7억원 | 38,464천원 | 10개 | +67% |
| 채선당 | 5.4억원 | 6,329천원 | 12개 | +60% |
| 팔각도 | 5.3억원 | 13,716천원 | 6개 | +57% |
| 황금코다리 | 5.0억원 | 9,959천원 | 6개 | +47% |
| 가장맛있는족발 | 4.9억원 | 17,803천원 | 16개 | +46% |
| 봉추찜닭 | 4.4억원 | 13,617천원 | 8개 | +31% |
| 유가네 | 4.4억원 | 11,494천원 | 46개 | +30% |
| 오복오봉집 | 4.1억원 | 14,351천원 | 8개 | +20% |
| 열정국밥 | 3.7억원 | 26,465천원 | 15개 | +8% |
| 두찜 | 3.6억원 | 25,167천원 | 35개 | +6% |
| 조마루감자탕 | 3.4억원 | 4,531천원 | 5개 | 동일 |
| 마왕족발 | 3.3억원 | 19,705천원 | 18개 | -2% |
| 구구족 | 3.2억원 | 23,347천원 | 7개 | -7% |
| 본죽&비빔밥 | 2.6억원 | 20,128천원 | 34개 | -25% |
| 본죽 | 2.6억원 | 20,128천원 | 34개 | -25% |
| 본도시락 | 2.5억원 | 18,501천원 | 24개 | -25% |
| 도야족발보쌈 | 2.5억원 | 11,574천원 | 16개 | -27% |
| 마장동 고기집 | 2.4억원 | 6,696천원 | 14개 | -29% |
| 백채 | 2.3억원 | 14,081천원 | 9개 | -32% |
| 고기극찬 | 2.1억원 | 16,324천원 | 9개 | -40% |
| 덮덮밥 | 2.0억원 | 데이터 없음 | 16개 | -40% |
| 돼지게티 | 1.9억원 | 13,850천원 | 14개 | -44% |
| 땅스부대찌개 | 1.6억원 | 16,720천원 | 35개 | -52% |
| 설동궁찜닭 | 1.6억원 | 20,516천원 | 11개 | -54% |
| 큰맘할매순대국 | 1.3억원 | 5,816천원 | 6개 | -61% |
| 놀부부대찌개 | 1.1억원 | 3,526천원 | 7개 | -67% |
| 죽이야기 | 1.1억원 | 7,618천원 | 23개 | -68% |
| 담꾹 | 96,024천원 | 8,110천원 | 10개 | -72% |
| 제주은희네해장국 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 교동면옥 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 男다른감子탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 곤지암할매소머리국밥 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 샤브마니아 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 장호덕손만두 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 하남돼지집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 육대장 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 한마음정육식당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 한신포차 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 이화수전통육개장 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 대동집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 군자대한곱창 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 제줏간 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 김순덕원조부안집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.