대구 한식 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 대구 한식 매출 데이터 확인 브랜드 26개
대구 지역 한식 프랜차이즈는 정보공개서 기준 48개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 대구 매장은 모두 424개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 26개이며, 대구 매장 평균매출 중앙값은 4.1억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 12,809천원입니다. 표에서 대구 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 교동면옥(11.0억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 대구 평균매출 | 면적당 매출 | 대구 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 교동면옥 | 11.0억원 | 12,809천원 | 20개 | +170% |
| 명륜진사갈비 | 8.7억원 | 11,540천원 | 18개 | +114% |
| 男다른감子탕 | 7.2억원 | 9,662천원 | 11개 | +76% |
| 목구멍 | 6.6억원 | 21,219천원 | 7개 | +61% |
| 가장맛있는족발 | 5.9억원 | 16,074천원 | 17개 | +45% |
| 오복오봉집 | 5.0억원 | 12,580천원 | 12개 | +23% |
| 한신포차 | 4.8억원 | 9,487천원 | 8개 | +18% |
| 마왕족발 | 4.7억원 | 28,958천원 | 8개 | +15% |
| 인생아구찜 | 4.6억원 | 29,199천원 | 8개 | +13% |
| 설동궁찜닭 | 4.5억원 | 49,560천원 | 30개 | +11% |
| 유가네 | 4.5억원 | 11,609천원 | 9개 | +10% |
| 열정국밥 | 4.2억원 | 39,066천원 | 10개 | +3% |
| 팔각도 | 4.1억원 | 10,011천원 | 5개 | +1% |
| 두찜 | 4.0억원 | 25,644천원 | 29개 | -1% |
| 마장동 고기집 | 3.8억원 | 7,003천원 | 13개 | -7% |
| 이화수전통육개장 | 3.4억원 | 10,946천원 | 5개 | -15% |
| 곤지암할매소머리국밥 | 2.3억원 | 7,813천원 | 8개 | -42% |
| 본죽&비빔밥 | 2.2억원 | 19,511천원 | 30개 | -46% |
| 본죽 | 2.2억원 | 19,511천원 | 30개 | -46% |
| 본도시락 | 2.1억원 | 13,584천원 | 21개 | -48% |
| 덮덮밥 | 1.6억원 | 데이터 없음 | 12개 | -60% |
| 땅스부대찌개 | 1.6억원 | 13,560천원 | 31개 | -62% |
| 장호덕손만두 | 1.4억원 | 16,903천원 | 5개 | -66% |
| 죽이야기 | 1.4억원 | 12,382천원 | 14개 | -67% |
| 큰맘할매순대국 | 1.4억원 | 4,412천원 | 5개 | -67% |
| 놀부부대찌개 | 1.3억원 | 3,779천원 | 5개 | -67% |
| 귀한족발 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 7개 | - |
| 황금코다리 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 봉추찜닭 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 샤브마니아 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 맛찬들왕소금구이 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 현대옥 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 조마루감자탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 고기싸롱 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 곱분이곱창 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 제주은희네해장국 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 백채 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 고기극찬 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 돼지게티 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 족발야시장 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 채선당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 한촌설렁탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 한마음정육식당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 도야족발보쌈 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 송담추어탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 새마을식당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 육쌈냉면 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 지호한방삼계탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.