대전 한식 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 대전 한식 매출 데이터 확인 브랜드 31개
대전 지역 한식 프랜차이즈는 정보공개서 기준 54개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 대전 매장은 모두 402개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 31개이며, 대전 매장 평균매출 중앙값은 4.1억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 12,061천원입니다. 표에서 대전 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 맛찬들왕소금구이(21.2억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 대전 평균매출 | 면적당 매출 | 대전 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 맛찬들왕소금구이 | 21.2억원 | 42,744천원 | 5개 | +415% |
| 가장맛있는족발 | 10.0억원 | 34,101천원 | 7개 | +143% |
| 목구멍 | 7.8억원 | 20,538천원 | 7개 | +90% |
| 명륜진사갈비 | 7.6억원 | 11,992천원 | 19개 | +85% |
| 한마음정육식당 | 7.0억원 | 8,943천원 | 30개 | +70% |
| 샤브마니아 | 6.2억원 | 10,460천원 | 10개 | +51% |
| 이화수전통육개장 | 5.6억원 | 13,037천원 | 15개 | +36% |
| 제주은희네해장국 | 5.1억원 | 9,650천원 | 6개 | +23% |
| 인생아구찜 | 5.0억원 | 31,185천원 | 8개 | +21% |
| 현대옥 | 4.9억원 | 11,237천원 | 7개 | +19% |
| 두찜 | 4.8억원 | 29,854천원 | 18개 | +16% |
| 군자대한곱창 | 4.7억원 | 17,895천원 | 6개 | +15% |
| 하남돼지집 | 4.7억원 | 11,905천원 | 5개 | +15% |
| 오복오봉집 | 4.6억원 | 11,062천원 | 6개 | +11% |
| 열정국밥 | 4.3억원 | 30,157천원 | 5개 | +5% |
| 대동집 | 4.1억원 | 11,971천원 | 8개 | 동일 |
| 팔각도 | 4.1억원 | 12,129천원 | 12개 | -0% |
| 한신우동 | 3.4억원 | 12,446천원 | 16개 | -18% |
| 본도시락 | 3.3억원 | 26,855천원 | 12개 | -19% |
| 봉추찜닭 | 3.0억원 | 10,372천원 | 5개 | -28% |
| 덮덮밥 | 2.5억원 | 데이터 없음 | 7개 | -38% |
| 본죽&비빔밥 | 2.1억원 | 19,424천원 | 17개 | -50% |
| 본죽 | 2.1억원 | 19,424천원 | 17개 | -50% |
| 큰맘할매순대국 | 2.0억원 | 8,688천원 | 12개 | -52% |
| 땅스부대찌개 | 1.9억원 | 18,039천원 | 18개 | -53% |
| 설동궁찜닭 | 1.7억원 | 22,677천원 | 5개 | -58% |
| 조마루감자탕 | 1.7억원 | 3,508천원 | 14개 | -59% |
| 놀부부대찌개 | 1.6억원 | 8,826천원 | 5개 | -61% |
| 담꾹 | 1.3억원 | 10,803천원 | 10개 | -69% |
| 곤지암할매소머리국밥 | 94,877천원 | 3,227천원 | 5개 | -77% |
| 장호덕손만두 | 93,573천원 | 11,073천원 | 22개 | -77% |
| 죽이야기 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 5개 | - |
| 마왕족발 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 새마을식당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 교동면옥 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 돼지게티 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 마장동 고기집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 족발야시장 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 한신포차 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 고기싸롱 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 곱분이곱창 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 구구족 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 맛나감자탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 김형제고기의철학 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 유가네 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 백채 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 육대장 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 고기극찬 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 송담추어탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 육쌈냉면 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 男다른감子탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 귀한족발 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 채선당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 한촌설렁탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.