대전 커피 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 대전 커피 매출 데이터 확인 브랜드 13개
대전 지역 커피 프랜차이즈는 정보공개서 기준 19개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 대전 매장은 모두 407개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 13개이며, 대전 매장 평균매출 중앙값은 2.2억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 5,620천원입니다. 표에서 대전 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 투썸플레이스(5.1억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 대전 평균매출 | 면적당 매출 | 대전 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 투썸플레이스 | 5.1억원 | 7,338천원 | 70개 | +127% |
| 빽다방 | 3.6억원 | 22,079천원 | 112개 | +63% |
| TOMNTOMS COFFEE | 3.0억원 | 2,957천원 | 8개 | +32% |
| 컴포즈커피 | 2.9억원 | 16,224천원 | 53개 | +29% |
| 디저트39 | 2.8억원 | 9,155천원 | 18개 | +24% |
| 할리스 | 2.7억원 | 4,140천원 | 16개 | +22% |
| DROPTOP | 2.2억원 | 3,860천원 | 7개 | 동일 |
| Mammoth Express | 2.0억원 | 8,506천원 | 7개 | -12% |
| 엔제리너스 | 1.9억원 | 3,571천원 | 12개 | -13% |
| 더벤티 | 1.9억원 | 12,785천원 | 14개 | -16% |
| 이디야커피 | 1.8억원 | 5,500천원 | 55개 | -20% |
| THE LITER | 1.2억원 | 5,620천원 | 9개 | -46% |
| 커피베이 | 1.2억원 | 4,027천원 | 9개 | -48% |
| 텐퍼센트스페셜티커피 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 카페봄봄 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| Blu Shaak(블루샥) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 요거프레소 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 쥬씨(JUICY) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 하삼동커피 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.