대전 기타외식 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 대전 기타외식 매출 데이터 확인 브랜드 12개
대전 지역 기타외식 프랜차이즈는 정보공개서 기준 26개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 대전 매장은 모두 270개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 12개이며, 대전 매장 평균매출 중앙값은 2.1억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 11,138천원입니다. 표에서 대전 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 올리브영(17.9억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 대전 평균매출 | 면적당 매출 | 대전 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 올리브영 | 17.9억원 | 43,222천원 | 43개 | +742% |
| 이차돌 | 3.0억원 | 8,857천원 | 5개 | +42% |
| 샐러디 | 2.9억원 | 23,985천원 | 9개 | +37% |
| Speedmate | 2.9억원 | 4,152천원 | 24개 | +34% |
| 공차 | 2.7억원 | 11,538천원 | 28개 | +26% |
| 읍천리 382 | 2.6억원 | 9,889천원 | 9개 | +23% |
| innisfree | 1.6억원 | 16,673천원 | 8개 | -23% |
| 아리따움 | 1.6억원 | 12,543천원 | 18개 | -24% |
| 와플대학 | 1.5억원 | 11,138천원 | 14개 | -27% |
| 바른보쌈1990 | 1.3억원 | 6,551천원 | 7개 | -39% |
| 엑스오엑스오푸드카페 | 58,230천원 | 460천원 | 7개 | -73% |
| 밥스토랑 | 14,450천원 | 데이터 없음 | 27개 | -93% |
| 써브웨이 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 24개 | - |
| autoOasis | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 18개 | - |
| GS THE FRESH | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 5개 | - |
| LOTTE FRESH | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 고반식당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 착한낙지 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| EGGDROP | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 소담촌 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| raracost | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 북촌손만두 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 담소 소사골 순대 육개장 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 포메인 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 서가앤쿡 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 33떡볶이 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.