서울 커피 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 서울 커피 매출 데이터 확인 브랜드 19개
서울 지역 커피 프랜차이즈는 정보공개서 기준 21개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 서울 매장은 모두 2,920개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 19개이며, 서울 매장 평균매출 중앙값은 2.7억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 12,819천원입니다. 표에서 서울 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 투썸플레이스(6.9억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 서울 평균매출 | 면적당 매출 | 서울 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 투썸플레이스 | 6.9억원 | 13,820천원 | 390개 | +154% |
| TOMNTOMS COFFEE | 3.9억원 | 7,246천원 | 54개 | +46% |
| 할리스 | 3.9억원 | 7,372천원 | 131개 | +43% |
| 빽다방 | 3.5억원 | 27,940천원 | 360개 | +31% |
| 디저트39 | 3.1억원 | 12,819천원 | 69개 | +14% |
| 엔제리너스 | 2.9억원 | 5,493천원 | 52개 | +8% |
| 컴포즈커피 | 2.9억원 | 21,484천원 | 456개 | +7% |
| Mammoth Express | 2.7억원 | 23,532천원 | 427개 | +1% |
| 하이오커피 | 2.7억원 | 18,605천원 | 13개 | +1% |
| 카페051(cafe051) | 2.7억원 | 22,165천원 | 7개 | 동일 |
| 더벤티 | 2.4억원 | 22,512천원 | 171개 | -10% |
| 텐퍼센트스페셜티커피 | 2.2억원 | 16,625천원 | 61개 | -19% |
| Blu Shaak(블루샥) | 2.1억원 | 12,576천원 | 14개 | -21% |
| 이디야커피 | 2.1억원 | 8,722천원 | 523개 | -22% |
| 하삼동커피 | 2.0억원 | 18,135천원 | 14개 | -27% |
| 쥬씨(JUICY) | 1.1억원 | 11,970천원 | 59개 | -58% |
| THE LITER | 1.1억원 | 9,343천원 | 18개 | -59% |
| 커피베이 | 94,503천원 | 4,727천원 | 55개 | -65% |
| 요거프레소 | 84,445천원 | 6,121천원 | 34개 | -69% |
| 카페봄봄 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 9개 | - |
| DROPTOP | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.