서울 분식 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 서울 분식 매출 데이터 확인 브랜드 18개
서울 지역 분식 프랜차이즈는 정보공개서 기준 18개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 서울 매장은 모두 1,210개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 18개이며, 서울 매장 평균매출 중앙값은 3.4억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 27,155천원입니다. 표에서 서울 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 불닭발땡초동대문엽기떡볶이(9.7억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 서울 평균매출 | 면적당 매출 | 서울 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 | 9.7억원 | 48,595천원 | 152개 | +183% |
| 엽기떡볶이 | 9.7억원 | 48,595천원 | 152개 | +183% |
| 싸다김밥 | 9.3억원 | 42,653천원 | 71개 | +171% |
| 스쿨푸드 | 7.6억원 | 27,155천원 | 36개 | +122% |
| 두끼 | 5.2억원 | 11,206천원 | 40개 | +51% |
| 청년다방 | 5.0억원 | 24,211천원 | 53개 | +45% |
| 김가네 | 4.8억원 | 34,298천원 | 139개 | +39% |
| 얌샘김밥 | 4.1억원 | 30,377천원 | 54개 | +19% |
| 우리할매 떡볶이 | 3.7억원 | 32,022천원 | 40개 | +8% |
| 삼첩분식 | 3.2억원 | 데이터 없음 | 22개 | -8% |
| 신전떡볶이 | 3.2억원 | 25,671천원 | 82개 | -8% |
| 이삭토스트 | 2.7억원 | 29,244천원 | 177개 | -20% |
| 응급실국물떡볶이 | 2.6억원 | 17,754천원 | 26개 | -26% |
| 명랑시대쌀핫도그 | 2.4억원 | 29,610천원 | 56개 | -30% |
| 떡볶이 참 잘하는 집, 떡참 | 2.1억원 | 20,945천원 | 11개 | -40% |
| 죠스떡볶이 | 1.9억원 | 17,934천원 | 49개 | -45% |
| 배떡 | 1.5억원 | 12,534천원 | 44개 | -56% |
| 국대떡볶이 | 54,967천원 | 6,357천원 | 6개 | -84% |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.