부산 분식 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 부산 분식 매출 데이터 확인 브랜드 13개
부산 지역 분식 프랜차이즈는 정보공개서 기준 17개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 부산 매장은 모두 324개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 13개이며, 부산 매장 평균매출 중앙값은 2.9억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 18,369천원입니다. 표에서 부산 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 불닭발땡초동대문엽기떡볶이(8.6억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 부산 평균매출 | 면적당 매출 | 부산 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 | 8.6억원 | 36,922천원 | 32개 | +198% |
| 엽기떡볶이 | 8.6억원 | 36,922천원 | 32개 | +198% |
| 두끼 | 4.9억원 | 9,654천원 | 16개 | +69% |
| 청년다방 | 4.1억원 | 16,939천원 | 19개 | +40% |
| 김가네 | 3.4억원 | 20,241천원 | 17개 | +19% |
| 우리할매 떡볶이 | 2.9억원 | 22,946천원 | 18개 | +0% |
| 신전떡볶이 | 2.9억원 | 20,501천원 | 36개 | 동일 |
| 삼첩분식 | 2.2억원 | 데이터 없음 | 17개 | -23% |
| 얌샘김밥 | 2.1억원 | 12,074천원 | 12개 | -29% |
| 이삭토스트 | 1.9억원 | 18,109천원 | 46개 | -36% |
| 응급실국물떡볶이 | 1.6억원 | 13,845천원 | 6개 | -46% |
| 명랑시대쌀핫도그 | 1.5억원 | 18,629천원 | 34개 | -50% |
| 배떡 | 1.2억원 | 9,694천원 | 29개 | -60% |
| 떡볶이 참 잘하는 집, 떡참 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 죠스떡볶이 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 싸다김밥 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 국대떡볶이 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.