부산 커피 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 부산 커피 매출 데이터 확인 브랜드 20개
부산 지역 커피 프랜차이즈는 정보공개서 기준 21개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 부산 매장은 모두 1,485개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 20개이며, 부산 매장 평균매출 중앙값은 2.1억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 9,663천원입니다. 표에서 부산 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 투썸플레이스(5.2억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 부산 평균매출 | 면적당 매출 | 부산 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 투썸플레이스 | 5.2억원 | 8,777천원 | 86개 | +150% |
| 할리스 | 3.5억원 | 6,503천원 | 28개 | +67% |
| 컴포즈커피 | 2.7억원 | 18,741천원 | 264개 | +31% |
| TOMNTOMS COFFEE | 2.7억원 | 6,046천원 | 7개 | +28% |
| 빽다방 | 2.5억원 | 19,407천원 | 34개 | +19% |
| 텐퍼센트스페셜티커피 | 2.4억원 | 18,697천원 | 219개 | +15% |
| 디저트39 | 2.3억원 | 7,115천원 | 26개 | +11% |
| 카페051(cafe051) | 2.3억원 | 19,842천원 | 142개 | +10% |
| 엔제리너스 | 2.2억원 | 3,926천원 | 21개 | +7% |
| 하이오커피 | 2.2억원 | 17,812천원 | 82개 | +6% |
| 하삼동커피 | 2.0억원 | 13,686천원 | 181개 | -6% |
| 더벤티 | 1.9억원 | 16,729천원 | 75개 | -9% |
| Blu Shaak(블루샥) | 1.9억원 | 10,548천원 | 86개 | -11% |
| 쥬씨(JUICY) | 1.8억원 | 17,471천원 | 10개 | -15% |
| 이디야커피 | 1.7억원 | 5,104천원 | 136개 | -19% |
| 요거프레소 | 1.4억원 | 7,563천원 | 11개 | -31% |
| Mammoth Express | 1.4억원 | 13,818천원 | 13개 | -32% |
| 카페봄봄 | 1.1억원 | 6,911천원 | 6개 | -46% |
| THE LITER | 1.0억원 | 8,594천원 | 40개 | -52% |
| 커피베이 | 86,796천원 | 5,146천원 | 15개 | -59% |
| DROPTOP | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.