인천 커피 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 인천 커피 매출 데이터 확인 브랜드 19개
인천 지역 커피 프랜차이즈는 정보공개서 기준 21개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 인천 매장은 모두 971개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 19개이며, 인천 매장 평균매출 중앙값은 1.9억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 8,784천원입니다. 표에서 인천 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 투썸플레이스(5.7억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 인천 평균매출 | 면적당 매출 | 인천 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 투썸플레이스 | 5.7억원 | 10,252천원 | 99개 | +205% |
| TOMNTOMS COFFEE | 3.1억원 | 5,338천원 | 13개 | +65% |
| 빽다방 | 3.0억원 | 20,072천원 | 143개 | +63% |
| 디저트39 | 2.8억원 | 11,799천원 | 42개 | +51% |
| 컴포즈커피 | 2.7억원 | 18,219천원 | 239개 | +44% |
| 엔제리너스 | 2.5억원 | 4,320천원 | 13개 | +37% |
| 할리스 | 2.3억원 | 4,075천원 | 17개 | +26% |
| 하삼동커피 | 2.1억원 | 13,814천원 | 29개 | +13% |
| 더벤티 | 2.0억원 | 17,385천원 | 112개 | +10% |
| Mammoth Express | 1.9억원 | 12,266천원 | 30개 | 동일 |
| Blu Shaak(블루샥) | 1.9억원 | 8,784천원 | 5개 | -0% |
| 이디야커피 | 1.8억원 | 6,859천원 | 138개 | -5% |
| DROPTOP | 1.6억원 | 5,187천원 | 5개 | -12% |
| 텐퍼센트스페셜티커피 | 1.6억원 | 10,638천원 | 24개 | -13% |
| 하이오커피 | 1.6억원 | 14,680천원 | 6개 | -15% |
| THE LITER | 1.1억원 | 7,836천원 | 13개 | -41% |
| 쥬씨(JUICY) | 83,598천원 | 8,344천원 | 8개 | -55% |
| 커피베이 | 78,119천원 | 2,488천원 | 15개 | -58% |
| 요거프레소 | 58,457천원 | 5,025천원 | 16개 | -69% |
| 카페봄봄 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 카페051(cafe051) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.