인천 피자 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 인천 피자 매출 데이터 확인 브랜드 15개
인천 지역 피자 프랜차이즈는 정보공개서 기준 15개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 인천 매장은 모두 339개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 15개이며, 인천 매장 평균매출 중앙값은 4.2억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 24,215천원입니다. 표에서 인천 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 도미노피자(8.0억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 인천 평균매출 | 면적당 매출 | 인천 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 도미노피자 | 8.0억원 | 29,380천원 | 26개 | +92% |
| 반올림피자 | 5.6억원 | 25,444천원 | 17개 | +35% |
| 서오릉피자 | 5.5억원 | 38,313천원 | 8개 | +31% |
| 파파존스피자 | 5.4억원 | 29,170천원 | 21개 | +29% |
| 피자헛 | 4.6억원 | 17,262천원 | 21개 | +9% |
| 빽보이피자 | 4.3억원 | 34,657천원 | 15개 | +4% |
| 피나치공 | 4.3억원 | 34,338천원 | 34개 | +3% |
| 청년피자 | 4.2억원 | 32,915천원 | 12개 | 동일 |
| 프레드피자 | 3.4억원 | 24,215천원 | 8개 | -18% |
| 피자알볼로 | 3.0억원 | 18,741천원 | 20개 | -28% |
| 7번가피자 | 2.3억원 | 15,611천원 | 6개 | -44% |
| 피자마루 | 2.1억원 | 20,633천원 | 44개 | -49% |
| 미스터피자 | 1.6억원 | 5,716천원 | 6개 | -61% |
| 피자스쿨 | 1.5억원 | 14,554천원 | 40개 | -63% |
| 오구피자 | 1.4억원 | 14,112천원 | 61개 | -67% |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.