서울 피자 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 서울 피자 매출 데이터 확인 브랜드 15개
서울 지역 피자 프랜차이즈는 정보공개서 기준 15개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 서울 매장은 모두 855개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 15개이며, 서울 매장 평균매출 중앙값은 3.9억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 21,405천원입니다. 표에서 서울 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 서오릉피자(8.0억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 서울 평균매출 | 면적당 매출 | 서울 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 서오릉피자 | 8.0억원 | 42,361천원 | 31개 | +105% |
| 도미노피자 | 7.3억원 | 26,454천원 | 101개 | +87% |
| 파파존스피자 | 6.1억원 | 29,091천원 | 78개 | +55% |
| 청년피자 | 5.0억원 | 50,514천원 | 27개 | +27% |
| 피자헛 | 4.8억원 | 18,688천원 | 74개 | +23% |
| 피나치공 | 4.5억원 | 42,257천원 | 55개 | +16% |
| 반올림피자 | 4.4억원 | 28,382천원 | 41개 | +12% |
| 빽보이피자 | 3.9억원 | 34,197천원 | 33개 | 동일 |
| 프레드피자 | 3.3억원 | 21,405천원 | 21개 | -15% |
| 미스터피자 | 3.2억원 | 15,544천원 | 18개 | -19% |
| 피자알볼로 | 2.6억원 | 15,091천원 | 42개 | -33% |
| 7번가피자 | 2.3억원 | 17,817천원 | 18개 | -42% |
| 피자스쿨 | 1.9억원 | 19,662천원 | 221개 | -52% |
| 피자마루 | 1.7억원 | 16,988천원 | 62개 | -57% |
| 오구피자 | 1.1억원 | 12,631천원 | 33개 | -71% |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.