광주 커피 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 광주 커피 매출 데이터 확인 브랜드 15개
광주 지역 커피 프랜차이즈는 정보공개서 기준 21개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 광주 매장은 모두 550개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 15개이며, 광주 매장 평균매출 중앙값은 2.1억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 7,542천원입니다. 표에서 광주 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 투썸플레이스(4.9억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 광주 평균매출 | 면적당 매출 | 광주 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 투썸플레이스 | 4.9억원 | 7,542천원 | 51개 | +136% |
| 엔제리너스 | 4.6억원 | 4,404천원 | 17개 | +119% |
| 빽다방 | 3.0억원 | 16,949천원 | 23개 | +43% |
| 컴포즈커피 | 2.9억원 | 15,651천원 | 160개 | +38% |
| 할리스 | 2.5억원 | 3,406천원 | 13개 | +22% |
| 텐퍼센트스페셜티커피 | 2.5억원 | 14,483천원 | 69개 | +19% |
| 디저트39 | 2.1억원 | 6,096천원 | 5개 | +1% |
| 더벤티 | 2.1억원 | 13,279천원 | 72개 | 동일 |
| 하이오커피 | 1.8억원 | 10,030천원 | 6개 | -13% |
| 이디야커피 | 1.7억원 | 4,573천원 | 68개 | -19% |
| DROPTOP | 1.7억원 | 7,478천원 | 10개 | -19% |
| 하삼동커피 | 1.7억원 | 10,541천원 | 9개 | -20% |
| Mammoth Express | 1.4억원 | 8,041천원 | 12개 | -33% |
| THE LITER | 1.3억원 | 6,476천원 | 14개 | -37% |
| 커피베이 | 1.1억원 | 3,536천원 | 6개 | -46% |
| 카페봄봄 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| Blu Shaak(블루샥) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 요거프레소 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 카페051(cafe051) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| TOMNTOMS COFFEE | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 쥬씨(JUICY) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.