부산 치킨 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 부산 치킨 매출 데이터 확인 브랜드 28개
부산 지역 치킨 프랜차이즈는 정보공개서 기준 34개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 부산 매장은 모두 1,286개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 28개이며, 부산 매장 평균매출 중앙값은 2.6억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 18,050천원입니다. 표에서 부산 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 bhc치킨(7.0억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 부산 평균매출 | 면적당 매출 | 부산 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| bhc치킨 | 7.0억원 | 34,337천원 | 103개 | +170% |
| 교촌치킨 | 5.8억원 | 31,952천원 | 107개 | +124% |
| BBQ치킨 | 4.5억원 | 30,212천원 | 153개 | +73% |
| 후라이드 참 잘하는집 | 4.2억원 | 31,838천원 | 26개 | +61% |
| 60계 | 4.2억원 | 27,334천원 | 38개 | +61% |
| 굽네치킨 | 4.1억원 | 25,968천원 | 81개 | +56% |
| 푸라닭 | 4.1억원 | 24,379천원 | 48개 | +56% |
| 자담치킨 | 3.7억원 | 23,268천원 | 38개 | +44% |
| 기영이숯불두마리치킨 | 3.4억원 | 17,654천원 | 11개 | +29% |
| 처갓집양념치킨 | 3.0억원 | 28,471천원 | 99개 | +16% |
| 지코바양념치킨 | 2.7억원 | 21,467천원 | 74개 | +4% |
| 꾸브라꼬숯불두마리치킨 | 2.6억원 | 21,505천원 | 24개 | +1% |
| 꾸브라꼬숯불치킨 | 2.6억원 | 21,505천원 | 24개 | +1% |
| 동근이숯불두마리치킨 | 2.6억원 | 14,400천원 | 22개 | +1% |
| 치킨신드롬 | 2.6억원 | 16,481천원 | 85개 | -1% |
| 부어치킨 | 2.5억원 | 15,040천원 | 6개 | -3% |
| 멕시카나 | 2.4억원 | 20,511천원 | 31개 | -8% |
| 호식이두마리치킨 | 2.3억원 | 18,446천원 | 42개 | -12% |
| 가마치통닭 | 2.1억원 | 15,737천원 | 96개 | -20% |
| 땅땅치킨 | 2.0억원 | 9,879천원 | 19개 | -24% |
| 순살만공격 | 1.9억원 | 12,575천원 | 9개 | -28% |
| 맥시칸치킨 | 1.4억원 | 15,796천원 | 38개 | -44% |
| 바른치킨 | 1.4억원 | 10,877천원 | 5개 | -44% |
| 치킨플러스 | 1.4억원 | 13,175천원 | 8개 | -47% |
| 네네치킨 | 1.4억원 | 10,224천원 | 50개 | -48% |
| 또봉이통닭 | 1.1억원 | 7,648천원 | 7개 | -56% |
| 또래오래 | 1.1억원 | 6,550천원 | 11개 | -59% |
| 페리카나 | 96,238천원 | 9,496천원 | 17개 | -63% |
| 훌랄라 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 화락바베큐치킨 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 누구나홀딱반한닭 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 깐부치킨 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 맛닭꼬 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 구도로통닭 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.