충북 프랜차이즈 매장수·평균매출
📄 공정위 정보공개서 · 브랜드별 최신 등록 연도 기준
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 충북 매장 보유 브랜드 219개
충북에 매장을 둔 프랜차이즈는 219개 브랜드, 매장 4,945개입니다. 충북 매장 평균매출 중앙값은 2.9억원입니다.
업종별
매출 데이터 확인 브랜드 8개 이상인 업종만 상세 페이지로 연결됩니다.
충북 매장수 상위 브랜드
충북에 매장이 없는·적은 주요 브랜드
전국 매장 30개 이상 브랜드 기준
| 브랜드 | 전국 매장수 | 충북 매장수 | 인구 10만명당 |
|---|---|---|---|
| 피자스쿨 | 629 | 0 | 0.0 |
| 하이오커피 | 277 | 0 | 0.0 |
| 카페051(cafe051) | 226 | 0 | 0.0 |
| 신의주찹쌀순대 | 176 | 0 | 0.0 |
| 국수나무 | 173 | 0 | 0.0 |
| 라무진 | 123 | 0 | 0.0 |
| 구구족 | 106 | 0 | 0.0 |
| 담소 소사골 순대 육개장 | 97 | 0 | 0.0 |
| 지호한방삼계탕 | 74 | 0 | 0.0 |
| 스쿨푸드 | 71 | 0 | 0.0 |
| 맛나감자탕 | 70 | 0 | 0.0 |
| 서오릉피자 | 64 | 0 | 0.0 |
| 브런치빈 | 58 | 0 | 0.0 |
| 탐나종합어시장 | 38 | 0 | 0.0 |
| Mammoth Express | 748 | 1 | 0.1 |
충북 시군구별 업종 점포수
소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 기준 - 프랜차이즈에 한정하지 않은 전체 등록 업소 수입니다.
| 시군구 | 편의점 | 치킨 | 제과제빵 | 커피 | 피자 | 한식 | 분식 | 중식 | 주점 | 일식 | 디저트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 괴산군 | 32 | 33 | 18 | 98 | 8 | 466 | 22 | 29 | 43 | 7 | 3 |
| 단양군 | 31 | 33 | 20 | 107 | 6 | 436 | 34 | 23 | 70 | 3 | 1 |
| 보은군 | 25 | 28 | 12 | 84 | 8 | 384 | 27 | 25 | 51 | 3 | 1 |
| 영동군 | 37 | 40 | 9 | 144 | 13 | 452 | 25 | 33 | 70 | 6 | 2 |
| 옥천군 | 52 | 51 | 29 | 136 | 16 | 534 | 48 | 40 | 68 | 8 | 3 |
| 음성군 | 194 | 119 | 58 | 246 | 35 | 1,158 | 95 | 121 | 266 | 23 | 6 |
| 제천시 | 145 | 136 | 77 | 371 | 35 | 1,397 | 143 | 110 | 339 | 34 | 7 |
| 증평군 | 53 | 40 | 28 | 84 | 15 | 383 | 48 | 34 | 97 | 14 | 1 |
| 진천군 | 149 | 97 | 49 | 230 | 25 | 914 | 77 | 78 | 204 | 27 | 7 |
| 청주시 상당구 | 197 | 147 | 138 | 502 | 59 | 1,504 | 220 | 125 | 293 | 91 | 11 |
| 청주시 서원구 | 194 | 165 | 101 | 377 | 59 | 1,250 | 166 | 114 | 224 | 72 | 10 |
| 청주시 청원구 | 283 | 178 | 128 | 382 | 62 | 1,518 | 189 | 154 | 332 | 90 | 11 |
| 청주시 흥덕구 | 377 | 252 | 177 | 570 | 98 | 2,221 | 261 | 201 | 426 | 164 | 18 |
| 충주시 | 285 | 231 | 133 | 547 | 77 | 2,273 | 244 | 199 | 480 | 71 | 10 |
출처: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 (기준분기 2026Q1) - 프랜차이즈·독립점 포함 전체 등록 업소 기준이라 공정위 프랜차이즈 매장수와 집계 기준이 다릅니다.
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표입니다. 인구는 행정안전부 주민등록 통계(2026-06) 기준 - 두 데이터의 기준 시점이 다릅니다.