충북 한식 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 충북 한식 매출 데이터 확인 브랜드 31개
충북 지역 한식 프랜차이즈는 정보공개서 기준 56개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 충북 매장은 모두 412개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 31개이며, 충북 매장 평균매출 중앙값은 3.4억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 12,083천원입니다. 표에서 충북 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 조마루감자탕(9.5억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 충북 평균매출 | 면적당 매출 | 충북 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 조마루감자탕 | 9.5억원 | 17,801천원 | 6개 | +181% |
| 한마음정육식당 | 9.3억원 | 9,180천원 | 11개 | +175% |
| 샤브마니아 | 8.5억원 | 12,308천원 | 12개 | +152% |
| 명륜진사갈비 | 8.1억원 | 11,857천원 | 28개 | +138% |
| 가장맛있는족발 | 6.3억원 | 16,245천원 | 22개 | +86% |
| 족발야시장 | 5.7억원 | 16,162천원 | 8개 | +68% |
| 송담추어탕 | 5.3억원 | 9,386천원 | 10개 | +57% |
| 오복오봉집 | 5.1억원 | 13,632천원 | 12개 | +52% |
| 황금코다리 | 5.1억원 | 8,414천원 | 8개 | +52% |
| 인생아구찜 | 5.1억원 | 22,839천원 | 8개 | +51% |
| 한신우동 | 4.6억원 | 16,363천원 | 10개 | +37% |
| 팔각도 | 4.6억원 | 10,312천원 | 6개 | +37% |
| 현대옥 | 3.8억원 | 10,013천원 | 5개 | +12% |
| 이화수전통육개장 | 3.5억원 | 7,414천원 | 12개 | +3% |
| 열정국밥 | 3.5억원 | 22,207천원 | 8개 | +3% |
| 두찜 | 3.4억원 | 17,890천원 | 21개 | 동일 |
| 대동집 | 3.3억원 | 10,095천원 | 8개 | -3% |
| 곱분이곱창 | 3.1억원 | 18,714천원 | 9개 | -9% |
| 마왕족발 | 2.8억원 | 14,409천원 | 6개 | -16% |
| 한촌설렁탕 | 2.8억원 | 5,155천원 | 5개 | -18% |
| 유가네 | 2.6억원 | 8,025천원 | 10개 | -22% |
| 본도시락 | 2.4억원 | 16,862천원 | 12개 | -28% |
| 덮덮밥 | 2.2억원 | 데이터 없음 | 9개 | -34% |
| 본죽&비빔밥 | 1.9억원 | 16,132천원 | 19개 | -44% |
| 본죽 | 1.9억원 | 16,132천원 | 19개 | -44% |
| 큰맘할매순대국 | 1.7억원 | 5,452천원 | 18개 | -49% |
| 땅스부대찌개 | 1.5억원 | 12,718천원 | 20개 | -55% |
| 놀부부대찌개 | 1.3억원 | 5,117천원 | 8개 | -61% |
| 곤지암할매소머리국밥 | 90,599천원 | 4,092천원 | 9개 | -73% |
| 장호덕손만두 | 73,838천원 | 7,536천원 | 7개 | -78% |
| 죽이야기 | 71,264천원 | 4,971천원 | 9개 | -79% |
| 돼지게티 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 7개 | - |
| 귀한족발 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 봉추찜닭 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 새마을식당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 육쌈냉면 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 담꾹 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 목구멍 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 마장동 고기집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 설동궁찜닭 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 하남돼지집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 채선당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 육대장 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 한신포차 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 제주은희네해장국 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 男다른감子탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 김형제고기의철학 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 백채 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 고기싸롱 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 고기극찬 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 도야족발보쌈 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 맛찬들왕소금구이 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 교동면옥 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 군자대한곱창 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 제줏간 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 김순덕원조부안집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.