충북 기타외식 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 충북 기타외식 매출 데이터 확인 브랜드 14개
충북 지역 기타외식 프랜차이즈는 정보공개서 기준 28개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 충북 매장은 모두 258개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 14개이며, 충북 매장 평균매출 중앙값은 2.1억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 9,005천원입니다. 표에서 충북 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 GS THE FRESH(26.7억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 충북 평균매출 | 면적당 매출 | 충북 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| GS THE FRESH | 26.7억원 | 26,871천원 | 19개 | +1189% |
| LOTTE FRESH | 20.2억원 | 19,803천원 | 9개 | +874% |
| 올리브영 | 17.5억원 | 42,572천원 | 36개 | +741% |
| 읍천리 382 | 3.0억원 | 11,578천원 | 9개 | +43% |
| 공차 | 2.3억원 | 9,005천원 | 29개 | +10% |
| Speedmate | 2.2억원 | 3,194천원 | 15개 | +5% |
| 아리따움 | 2.1억원 | 16,137천원 | 16개 | +2% |
| autoOasis | 2.0억원 | 3,084천원 | 19개 | -2% |
| innisfree | 1.7억원 | 11,810천원 | 9개 | -20% |
| 와플대학 | 1.4억원 | 8,729천원 | 11개 | -34% |
| 바른보쌈1990 | 1.3억원 | 7,773천원 | 7개 | -35% |
| 샐러디 | 1.3억원 | 8,472천원 | 5개 | -36% |
| 엑스오엑스오푸드카페 | 48,278천원 | 478천원 | 15개 | -77% |
| 밥스토랑 | 13,876천원 | 데이터 없음 | 22개 | -93% |
| 써브웨이 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 9개 | - |
| 소담촌 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 이차돌 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| raracost | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 서가앤쿡 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 어사출또 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 33떡볶이 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| EGGDROP | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 1943 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 북촌손만두 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 고반식당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 포메인 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 착한낙지 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 세광양대창 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.