충북 커피 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 충북 커피 매출 데이터 확인 브랜드 14개
충북 지역 커피 프랜차이즈는 정보공개서 기준 19개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 충북 매장은 모두 371개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 14개이며, 충북 매장 평균매출 중앙값은 2.6억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 8,625천원입니다. 표에서 충북 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 투썸플레이스(5.2억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 충북 평균매출 | 면적당 매출 | 충북 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 투썸플레이스 | 5.2억원 | 7,640천원 | 53개 | +99% |
| 할리스 | 3.5억원 | 9,610천원 | 19개 | +35% |
| DROPTOP | 3.4억원 | 70,580천원 | 9개 | +30% |
| 빽다방 | 3.3억원 | 14,543천원 | 50개 | +24% |
| 엔제리너스 | 2.9억원 | 6,972천원 | 14개 | +12% |
| 컴포즈커피 | 2.8억원 | 15,686천원 | 42개 | +8% |
| 하삼동커피 | 2.8억원 | 15,070천원 | 6개 | +8% |
| 더벤티 | 2.4억원 | 16,861천원 | 19개 | -8% |
| 디저트39 | 2.0억원 | 6,340천원 | 17개 | -24% |
| 이디야커피 | 1.9억원 | 5,564천원 | 94개 | -26% |
| 텐퍼센트스페셜티커피 | 1.5억원 | 11,852천원 | 5개 | -44% |
| THE LITER | 1.3억원 | 5,673천원 | 6개 | -49% |
| 커피베이 | 1.2억원 | 4,994천원 | 12개 | -53% |
| 요거프레소 | 45,573천원 | 2,616천원 | 9개 | -83% |
| 카페봄봄 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| TOMNTOMS COFFEE | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| Blu Shaak(블루샥) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 쥬씨(JUICY) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| Mammoth Express | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.