커피 프랜차이즈 순위 TOP21
공정위 정보공개서 최근 연도 가맹점수 기준 순위 · 창업비·평균매출·본사 영업이익·폐점률 정렬·검색 · 평균 창업비 2억 · 커피 데이터 리포트 보기 →
순위 기준: 공정위 정보공개서 최근 연도 가맹점수 (정렬 변경 시 해당 지표 기준)
| 순위 | 브랜드 ⇅ | 가맹점수 ▼ | 창업비(만) ⇅ | 평균 월매출(만) ⇅ | 본사 영업이익 ⇅ | 순이익률 ⇅ | 폐점률 ⇅ | 머니픽스 스코어 ⇅ | 비교함 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컴포즈커피커피 | 2,649개 | 11,263 | 2,265 | 400억 | 44.5% | 1.0% | 74/100 | |
| 2 | 이디야커피커피 | 2,581개 | 17,365 | 1,623 | 97억 | 4% | 14.3% | 16/100 | |
| 3 | 빽다방커피 | 1,715개 | 8,979 | 2,704 | 346억 | 7.8% | 1.3% | 80/100 | |
| 4 | 투썸플레이스커피 | 1,670개 | 39,630 | 4,764 | 327억 | 6.3% | 3.3% | 59/100 | |
| 5 | 더벤티커피 | 1,246개 | 9,843 | 1,845 | 60억 | 6.4% | 1.5% | 63/100 | |
| 6 | 텐퍼센트스페셜티커피커피 | 814개 | 10,430 | 1,876 | 45억 | 10.8% | 0.0% | 74/100 | |
| 7 | Mammoth Express커피 | 748개 | 12,005 | 1,922 | 26억 | 3.5% | 4.7% | 48/100 | |
| 8 | 하삼동커피커피 | 645개 | 11,190 | 1,720 | 38억 | 29.9% | 2.2% | 62/100 | |
| 9 | 디저트39커피 | 504개 | 20,900 | 2,052 | 46억 | 9.4% | 13.1% | 37/100 | |
| 10 | 할리스커피 | 495개 | 36,100 | 2,877 | 67억 | 3.3% | 4.6% | 35/100 | |
| 11 | 카페봄봄커피 | 421개 | 10,760 | 1,446 | 34억 | 14.1% | 5.5% | 49/100 | |
| 12 | THE LITER커피 | 417개 | 9,426 | 1,176 | 2억 | 0.8% | 7.4% | 26/100 | |
| 13 | 엔제리너스커피 | 297개 | 53,514 | 2,277 | 369억 | 3.8% | 0.0% | 28/100 | |
| 14 | 커피베이커피 | 287개 | 9,332 | 709 | -2억 | -1.7% | 0.0% | 33/100 | |
| 15 | 요거프레소커피 | 282개 | 9,690 | 629 | 8억 | 11.8% | 0.0% | 40/100 | |
| 16 | 하이오커피커피 | 277개 | 9,310 | 1,940 | 11억 | 5.3% | 0.4% | 64/100 | |
| 17 | TOMNTOMS COFFEE커피 | 228개 | 27,692 | 3,152 | -41억 | -13.3% | 0.0% | 29/100 | |
| 18 | 카페051(cafe051)커피 | 226개 | 10,450 | 1,789 | -3억 | -2% | 0.0% | 51/100 | |
| 19 | Blu Shaak(블루샥)커피 | 225개 | 13,805 | 1,615 | 6억 | 10.2% | 2.7% | 52/100 | |
| 20 | 쥬씨(JUICY)커피 | 175개 | 10,050 | 930 | -20억 | -48.3% | 22.9% | 28/100 | |
| 21 | DROPTOP커피 | 147개 | 15,386 | 1,973 | -10억 | -8% | 8.2% | 20/100 |
21개 브랜드 · 출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 폐점률 = 계약해지÷가맹점수