편의점 프랜차이즈 순위 TOP5
공정위 정보공개서 최근 연도 가맹점수 기준 순위 · 창업비·평균매출·본사 영업이익·폐점률 정렬·검색 · 평균 창업비 1억 · 편의점 데이터 리포트 보기 →
순위 기준: 공정위 정보공개서 최근 연도 가맹점수 (정렬 변경 시 해당 지표 기준)
| 순위 | 브랜드 ⇅ | 가맹점수 ▼ | 창업비(만) ⇅ | 평균 월매출(만) ⇅ | 본사 영업이익 ⇅ | 영업이익률 ⇅ | 폐점률 ⇅ | 머니픽스 스코어 ⇅ | 비교함 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CU편의점 | 18,458개 | 7,574 | 5,281 | 2,304억 | 2.7% | 5.1% | 74/100 | |
| 2 | GS25편의점 | 18,112개 | 7,270 | 5,364 | 2,526억 | 2.2% | 6.1% | 80/100 | |
| 3 | 세븐일레븐편의점 | 12,152개 | 7,532 | 4,260 | -844억 | -1.6% | 9.4% | 38/100 | |
| 4 | 이마트24편의점 | 5,938개 | 7,420 | 3,762 | -298억 | -1.4% | 13.7% | 38/100 | |
| 5 | 응응스크르편의점 | 326개 | 2,321 | 777 | 7억 | 13.3% | 6.6% | 43/100 |
5개 브랜드 · 출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 폐점률 = 폐점(계약종료+계약해지)÷직전 연도 말 가맹점수