패스트푸드 프랜차이즈 순위 TOP10
공정위 정보공개서 최근 연도 가맹점수 기준 순위 · 창업비·평균매출·본사 영업이익·폐점률 정렬·검색 · 평균 창업비 4억 · 패스트푸드 데이터 리포트 보기 →
순위 기준: 공정위 정보공개서 최근 연도 가맹점수 (정렬 변경 시 해당 지표 기준)
| 순위 | 브랜드 ⇅ | 가맹점수 ▼ | 창업비(만) ⇅ | 평균 월매출(만) ⇅ | 본사 영업이익 ⇅ | 순이익률 ⇅ | 폐점률 ⇅ | 머니픽스 스코어 ⇅ | 비교함 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맘스터치패스트푸드 | 1,455개 | 15,824 | 4,541 | 704억 | 17% | 2.1% | 68/100 | |
| 2 | 롯데리아패스트푸드 | 1,286개 | 76,419 | 7,799 | 369억 | 3.8% | 0.7% | 40/100 | |
| 3 | 프랭크버거패스트푸드 | 623개 | 12,270 | 3,075 | 57억 | 6.1% | 10.0% | 50/100 | |
| 4 | 버거킹패스트푸드 | 517개 | 73,752 | 8,980 | 384억 | 4.8% | 0.4% | 49/100 | |
| 5 | 봉구스밥버거패스트푸드 | 473개 | 5,433 | 756 | 28억 | 19.8% | 8.2% | 42/100 | |
| 6 | 맥도날드패스트푸드 | 398개 | 103,225 | 25,606 | 117억 | 0.9% | 0.5% | 60/100 | |
| 7 | No Brand Burger패스트푸드 | 215개 | 24,967 | 4,769 | 230억 | 1.5% | 5.6% | 49/100 | |
| 8 | KFC패스트푸드 | 203개 | 18,857 | 12,784 | 1,639억 | 59.5% | 7.4% | 68/100 | |
| 9 | 뉴욕버거패스트푸드 | 164개 | 14,017 | 1,624 | -0억 | -0.1% | 16.5% | 19/100 | |
| 10 | 브런치빈패스트푸드 | 58개 | 45,700 | 6,342 | 1억 | 0.9% | 1.7% | 43/100 |
10개 브랜드 · 출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 폐점률 = 계약해지÷가맹점수