창업비 5천만원 이하 프랜차이즈 모아보기 15곳
공정위 정보공개서 기준 창업비용 총액이 5천만원 이하인 프랜차이즈 브랜드 모음. 소자본 창업 검토용.
산정 기준: 창업비용 총액 5,000만원 이하
이 페이지는 조건을 충족하는 브랜드만 모은 큐레이션입니다. 창업비 기준 전체 브랜드 정렬 순위는 전체 랭킹에서 보기 →
| 브랜드 ⇅ | 창업비(만) ⇅ | 평균 월매출(만) ⇅ | 본사 영업이익 ⇅ | 영업이익률 ⇅ | 폐점률 ⇅ | 머니픽스 스코어 ⇅ | 비교함 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 처갓집양념치킨치킨 | 4,225 | 2,655 | 166억 | 11.5% | 5.9% | 79/100 | |
| 멕시카나치킨 | 4,485 | 1,895 | 25억 | 3.2% | 16.3% | 45/100 | |
| 호식이두마리치킨치킨 | 2,270 | 1,964 | 43억 | 7.5% | 9.5% | 61/100 | |
| 푸라닭치킨 | 3,530 | 3,757 | 42억 | 3% | 3.8% | 67/100 | |
| 두찜한식 | 4,791 | 3,491 | 40억 | 3.3% | 6.3% | 74/100 | |
| 밥스토랑기타외식 | 592 | 141 | -16억 | -20.6% | 9.3% | 59/100 | |
| 또래오래치킨 | 4,576 | 1,083 | -148억 | -2% | 11.9% | 39/100 | |
| 응응스크르편의점 | 2,321 | 777 | 7억 | 13.3% | 6.6% | 43/100 | |
| 꾸브라꼬숯불두마리치킨치킨 | 4,268 | 2,332 | 14억 | 5% | 10.0% | 76/100 | |
| 꾸브라꼬숯불치킨치킨 | 4,268 | 2,332 | 14억 | 5% | 10.0% | 76/100 | |
| 장호덕손만두한식 | 3,915 | 874 | 0억 | 7.9% | 18.3% | 39/100 | |
| 파스타입니다이탈리안 | 1,410 | 2,601 | 1억 | 2.9% | 13.9% | 61/100 | |
| 바른보쌈1990기타외식 | 1,970 | 1,267 | 6억 | 9% | 29.3% | 63/100 | |
| 고기극찬한식 | 3,613 | 2,664 | 1억 | 2.3% | 13.9% | 54/100 | |
| 김밥천국한식 | 2,530 | 2,109 | -0억 | -0.5% | 0.0% | 64/100 |
다음으로 보면 좋은 데이터
15개 브랜드 · 출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 폐점률 = 폐점(계약종료+계약해지)÷직전 연도 말 가맹점수