안정적으로 운영되는 프랜차이즈 모아보기 85곳
공정위 정보공개서 기준 최근 연도 폐점률이 낮고, 가맹점 규모가 일정 수준(50개) 이상인 프랜차이즈 브랜드 모음.
산정 기준: 최근 연도 폐점률(계약해지÷가맹점수) 3% 이하 & 최근 연도 가맹점수 50개 이상
이 페이지는 조건을 충족하는 브랜드만 모은 큐레이션입니다. 폐점률 기준 전체 브랜드 정렬 순위는 전체 랭킹에서 보기 →
| 브랜드 ⇅ | 창업비(만) ⇅ | 평균 월매출(만) ⇅ | 본사 영업이익 ⇅ | 순이익률 ⇅ | 폐점률 ⇅ | 머니픽스 스코어 ⇅ | 비교함 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU편의점 | 7,574 | 5,281 | 2,304억 | 2.7% | 2.9% | 72/100 | |
| GS25편의점 | 7,270 | 5,364 | 2,526억 | 2.2% | 2.9% | 78/100 | |
| 파리바게뜨제과제빵 | 35,610 | 5,879 | 223억 | 1.2% | 2.7% | 35/100 | |
| 컴포즈커피커피 | 11,263 | 2,265 | 400억 | 44.5% | 1.0% | 74/100 | |
| BBQ치킨치킨 | 14,138 | 4,239 | 783억 | 15.6% | 0.0% | 67/100 | |
| bhc치킨치킨 | 13,622 | 5,308 | 1,338억 | 26.1% | 0.0% | 65/100 | |
| 배스킨라빈스디저트 | 35,895 | 4,383 | -99억 | -1.4% | 1.3% | 56/100 | |
| 빽다방커피 | 8,979 | 2,704 | 346억 | 7.8% | 1.3% | 80/100 | |
| 맘스터치패스트푸드 | 15,824 | 4,541 | 704억 | 17% | 2.1% | 68/100 | |
| 올리브영기타외식 | 34,375 | 17,604 | 6,077억 | 12.7% | 0.3% | 75/100 | |
| 교촌치킨치킨 | 22,553 | 6,564 | 158억 | 3.5% | 0.6% | 56/100 | |
| 뚜레쥬르제과제빵 | 45,495 | 4,829 | 299억 | 4.1% | 1.1% | 46/100 | |
| 롯데리아패스트푸드 | 76,419 | 7,799 | 369억 | 3.8% | 0.7% | 40/100 | |
| 더벤티커피 | 9,843 | 1,845 | 60억 | 6.4% | 1.5% | 63/100 | |
| 굽네치킨치킨 | 11,352 | 4,155 | 133억 | 5.8% | 0.3% | 73/100 | |
| 역전할머니맥주1982주점 | 12,267 | 3,585 | 99억 | 9.2% | 1.9% | 78/100 | |
| 텐퍼센트스페셜티커피커피 | 10,430 | 1,876 | 45억 | 10.8% | 0.0% | 74/100 | |
| 지코바양념치킨치킨 | 7,700 | 2,153 | 179억 | 21.9% | 0.0% | 80/100 | |
| 푸라닭치킨 | 3,530 | 3,757 | 42억 | 3% | 2.4% | 63/100 | |
| 자담치킨치킨 | 11,110 | 3,027 | 33억 | 3.9% | 1.1% | 62/100 | |
| 신전떡볶이분식 | 13,933 | 2,084 | 5억 | 1.1% | 0.0% | 35/100 | |
| 60계치킨 | 10,405 | 3,781 | 90억 | 5.5% | 1.7% | 60/100 | |
| 불닭발땡초동대문엽기떡볶이분식 | 16,215 | 7,330 | 51억 | 4.2% | 0.2% | 69/100 | |
| 엽기떡볶이분식 | 16,215 | 7,330 | 51억 | 4.2% | 0.2% | 69/100 | |
| 하삼동커피커피 | 11,190 | 1,720 | 38억 | 29.9% | 2.2% | 62/100 | |
| 써브웨이기타외식 | 136,620 | — | — | — | 0.0% | 91/100(부분) | |
| 피자스쿨피자 | 9,124 | 1,421 | 56억 | 51.1% | 1.3% | 63/100 | |
| 설빙디저트 | 29,202 | 3,508 | 111억 | 39.6% | 2.1% | 60/100 | |
| GS THE FRESH기타외식 | 14,300 | 21,774 | 2,526억 | 2.2% | 0.2% | 83/100 | |
| 버거킹패스트푸드 | 73,752 | 8,980 | 384억 | 4.8% | 0.4% | 49/100 | |
| 탕화쿵푸마라탕중식 | 13,940 | 5,137 | 105억 | 47.5% | 1.4% | 83/100 | |
| 도미노피자피자 | 35,150 | 6,091 | 70억 | 3.5% | 0.0% | 68/100 | |
| 맥시칸치킨치킨 | 5,440 | 1,149 | 8억 | 7.1% | 0.0% | 63/100 | |
| 맥도날드패스트푸드 | 103,225 | 25,606 | 117억 | 0.9% | 0.5% | 60/100 | |
| 가장맛있는족발한식 | 20,662 | 5,374 | 59억 | 75.1% | 2.6% | 65/100 | |
| 카페요아정디저트 | 6,980 | 5,199 | 121억 | 25.7% | 0.0% | 83/100 | |
| 아리따움기타외식 | 19,166 | 1,580 | 1,280억 | 5.3% | 0.0% | 51/100 | |
| 큰맘할매순대국한식 | 12,757 | 1,741 | 9억 | 3.9% | 0.0% | 43/100 | |
| 청년피자피자 | 8,211 | 3,370 | 17억 | 5% | 0.9% | 51/100 | |
| 훌랄라치킨 | 16,590 | 1,805 | 2억 | 4.3% | 0.0% | 48/100 | |
| 엔제리너스커피 | 53,514 | 2,277 | 369억 | 3.8% | 0.0% | 28/100 | |
| 홍콩반점0410중식 | 15,461 | 6,161 | 346억 | 7.8% | 2.4% | 76/100 | |
| 커피베이커피 | 9,332 | 709 | -2억 | -1.7% | 0.0% | 33/100 | |
| 요거프레소커피 | 9,690 | 629 | 8억 | 11.8% | 0.0% | 40/100 | |
| 치킨플러스치킨 | 5,220 | 1,687 | 1억 | 0.5% | 0.4% | 51/100 | |
| 후라이드 참 잘하는집치킨 | 7,350 | 4,382 | 97억 | 6.8% | 0.0% | 75/100 | |
| 하이오커피커피 | 9,310 | 1,940 | 11억 | 5.3% | 0.4% | 64/100 | |
| 담꾹한식 | 7,700 | 964 | 3억 | 10% | 0.0% | 52/100 | |
| 파파존스피자피자 | 26,862 | 4,831 | 35억 | 4.8% | 1.1% | 57/100 | |
| 꾸브라꼬숯불두마리치킨치킨 | 4,268 | 2,332 | 14억 | 5% | 0.0% | 87/100 | |
| 꾸브라꼬숯불치킨치킨 | 4,268 | 2,332 | 14억 | 5% | 0.0% | 87/100 | |
| 두끼분식 | 24,920 | 3,675 | 57억 | 11.8% | 2.9% | 56/100 | |
| 열정국밥한식 | 14,390 | 4,187 | 11억 | 3% | 0.0% | 70/100 | |
| 오복오봉집한식 | 16,830 | 4,432 | 37억 | 10.3% | 0.0% | 61/100 | |
| TOMNTOMS COFFEE커피 | 27,692 | 3,152 | -41억 | -13.3% | 0.0% | 29/100 | |
| 카페051(cafe051)커피 | 10,450 | 1,789 | -3억 | -2% | 0.0% | 51/100 | |
| Blu Shaak(블루샥)커피 | 13,805 | 1,615 | 6억 | 10.2% | 2.7% | 52/100 | |
| 춘리마라탕중식 | 13,312 | 5,813 | 35억 | 30.3% | 1.0% | 78/100 | |
| 유가네한식 | 14,830 | 3,710 | 4억 | 1.5% | 1.0% | 57/100 | |
| 백채한식 | 8,374 | 2,266 | 2억 | 4.1% | 1.6% | 63/100 | |
| 읍천리 382기타외식 | 15,020 | 2,634 | 1억 | 1.6% | 0.0% | 58/100 | |
| 미소야일식 | 13,914 | 2,930 | -6억 | -3.4% | 0.0% | 46/100 | |
| 현대옥한식 | 20,940 | 4,107 | 24억 | 11% | 2.2% | 52/100 | |
| 인생아구찜한식 | 6,715 | 4,660 | 34억 | 13% | 1.1% | 83/100 | |
| 코코호도제과제빵 | 13,530 | 1,241 | 2억 | 2.9% | 0.0% | 38/100 | |
| 조마루감자탕한식 | 23,697 | 2,668 | -3억 | -2.7% | 0.0% | 62/100 | |
| 귀한족발한식 | 14,061 | 8,326 | 8억 | 4% | 0.0% | 77/100 | |
| 맛닭꼬치킨 | 10,989 | 2,927 | 15억 | 10.8% | 0.0% | 74/100 | |
| 고기싸롱한식 | 24,142 | 7,841 | 21억 | 37.8% | 0.0% | 85/100 | |
| 샤브마니아한식 | 19,990 | 8,676 | 25억 | 65.6% | 0.0% | 89/100 | |
| 제주은희네해장국한식 | 30,979 | 6,515 | 0억 | 0.6% | 1.8% | 55/100 | |
| 소담촌기타외식 | 6,842 | 10,173 | 11억 | 12.7% | 0.0% | 78/100 | |
| 도야족발보쌈한식 | 12,430 | 2,415 | 3억 | 5% | 1.0% | 47/100 | |
| raracost기타외식 | 32,870 | 5,389 | 8억 | 9.5% | 1.0% | 41/100 | |
| 싸다김밥분식 | 16,000 | 7,183 | 5억 | 13.3% | 2.1% | 77/100 | |
| 홍익돈까스일식 | 31,497 | 5,987 | 1억 | 1.8% | 0.0% | 63/100 | |
| 맛찬들왕소금구이한식 | 28,300 | 10,922 | 25억 | 10.7% | 2.4% | 67/100 | |
| 포메인기타외식 | 28,660 | 4,012 | -2억 | -1.5% | 1.2% | 48/100 | |
| 뉴욕야시장주점 | 12,484 | 1,428 | -4억 | -5.8% | 0.0% | 54/100 | |
| 서오릉피자피자 | 12,755 | 5,943 | 13억 | 8.3% | 0.0% | 78/100 | |
| 군자대한곱창한식 | 17,655 | 3,581 | 8억 | 2.8% | 0.0% | 48/100 | |
| 브런치빈패스트푸드 | 45,700 | 6,342 | 1억 | 0.9% | 1.7% | 43/100 | |
| 착한낙지기타외식 | 31,540 | 7,028 | 5억 | 12.1% | 0.0% | 57/100 | |
| 청담이상주점 | 34,870 | 4,584 | -1억 | -1% | 1.9% | 46/100 | |
| 상무초밥일식 | 36,320 | 22,506 | 22억 | 35.8% | 0.0% | 82/100 |
85개 브랜드 · 출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 폐점률 = 계약해지÷가맹점수