안정적으로 운영되는 프랜차이즈 모아보기 34곳
공정위 정보공개서 기준 최근 연도 폐점률이 낮고, 가맹점 규모가 일정 수준(50개) 이상인 프랜차이즈 브랜드 모음.
산정 기준: 최근 연도 폐점률(폐점÷직전 연도 말 가맹점수) 3% 이하 & 최근 연도 가맹점수 50개 이상
이 페이지는 조건을 충족하는 브랜드만 모은 큐레이션입니다. 폐점률 기준 전체 브랜드 정렬 순위는 전체 랭킹에서 보기 →
| 브랜드 ⇅ | 창업비(만) ⇅ | 평균 월매출(만) ⇅ | 본사 영업이익 ⇅ | 영업이익률 ⇅ | 폐점률 ⇅ | 머니픽스 스코어 ⇅ | 비교함 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 컴포즈커피커피 | 11,263 | 2,265 | 400억 | 44.5% | 1.3% | 78/100 | |
| 배스킨라빈스디저트 | 35,895 | 4,383 | -99억 | -1.4% | 1.4% | 61/100 | |
| 빽다방커피 | 8,979 | 2,704 | 346억 | 7.8% | 1.6% | 85/100 | |
| 맘스터치패스트푸드 | 15,824 | 4,541 | 704억 | 17% | 2.1% | 74/100 | |
| 올리브영기타외식 | 34,375 | 17,604 | 6,077억 | 12.7% | 0.3% | 78/100 | |
| 교촌치킨치킨 | 22,553 | 6,564 | 158억 | 3.5% | 0.6% | 60/100 | |
| 롯데리아패스트푸드 | 76,419 | 7,799 | 369억 | 3.8% | 2.6% | 42/100 | |
| 굽네치킨치킨 | 11,352 | 4,155 | 133억 | 5.8% | 3.0% | 74/100 | |
| 역전할머니맥주1982주점 | 12,267 | 3,585 | 99억 | 9.2% | 1.9% | 84/100 | |
| 텐퍼센트스페셜티커피커피 | 10,430 | 1,876 | 45억 | 10.8% | 2.3% | 73/100 | |
| 지코바양념치킨치킨 | 7,700 | 2,153 | 179억 | 21.9% | 0.8% | 80/100 | |
| 60계치킨 | 10,405 | 3,781 | 90억 | 5.5% | 1.7% | 65/100 | |
| 불닭발땡초동대문엽기떡볶이분식 | 16,215 | 7,330 | 51억 | 4.2% | 0.2% | 73/100 | |
| 엽기떡볶이분식 | 16,215 | 7,330 | 51억 | 4.2% | 0.2% | 73/100 | |
| 하삼동커피커피 | 11,190 | 1,720 | 38억 | 29.9% | 2.4% | 67/100 | |
| 써브웨이기타외식 | 136,620 | — | — | — | 0.0% | 95/100(부분) | |
| 피자스쿨피자 | 9,124 | 1,421 | 56억 | 51.1% | 1.3% | 68/100 | |
| 설빙디저트 | 29,202 | 3,508 | 111억 | 39.6% | 2.1% | 65/100 | |
| GS THE FRESH기타외식 | 14,300 | 21,774 | 2,526억 | 2.2% | 1.4% | 86/100 | |
| 버거킹패스트푸드 | 73,752 | 8,980 | 384억 | 4.8% | 0.6% | 53/100 | |
| 탕화쿵푸마라탕중식 | 13,940 | 5,137 | 105억 | 47.5% | 2.4% | 87/100 | |
| 도미노피자피자 | 35,150 | 6,091 | 70억 | 3.5% | 0.0% | 70/100 | |
| 홍콩반점0410중식 | 15,461 | 6,161 | 346억 | 7.8% | 2.5% | 81/100 | |
| 후라이드 참 잘하는집치킨 | 7,350 | 4,382 | 97억 | 6.8% | 1.4% | 75/100 | |
| 파파존스피자피자 | 26,862 | 4,831 | 35억 | 4.8% | 1.2% | 62/100 | |
| 두끼분식 | 24,920 | 3,675 | 57억 | 11.8% | 3.0% | 62/100 | |
| 읍천리 382기타외식 | 15,020 | 2,634 | 1억 | 1.6% | 2.3% | 57/100 | |
| 인생아구찜한식 | 6,715 | 4,660 | 34억 | 13% | 1.1% | 88/100 | |
| 샤브마니아한식 | 19,990 | 8,676 | 25억 | 65.6% | 0.0% | 91/100 | |
| 제주은희네해장국한식 | 30,979 | 6,515 | 0억 | 0.6% | 1.9% | 60/100 | |
| 소담촌기타외식 | 6,842 | 10,173 | 11억 | 12.7% | 0.0% | 80/100 | |
| 싸다김밥분식 | 16,000 | 7,183 | 5억 | 13.3% | 2.4% | 81/100 | |
| 서오릉피자피자 | 12,755 | 5,943 | 13억 | 8.3% | 1.6% | 77/100 | |
| 상무초밥일식 | 36,320 | 22,506 | 22억 | 35.8% | 0.0% | 84/100 |
다음으로 보면 좋은 데이터
34개 브랜드 · 출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 폐점률 = 폐점(계약종료+계약해지)÷직전 연도 말 가맹점수