강원 한식 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 강원 한식 매출 데이터 확인 브랜드 26개
강원 지역 한식 프랜차이즈는 정보공개서 기준 55개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 강원 매장은 모두 358개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 26개이며, 강원 매장 평균매출 중앙값은 2.9억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 13,514천원입니다. 표에서 강원 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 명륜진사갈비(8.9억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 강원 평균매출 | 면적당 매출 | 강원 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 명륜진사갈비 | 8.9억원 | 13,514천원 | 31개 | +209% |
| 샤브마니아 | 8.3억원 | 13,013천원 | 7개 | +189% |
| 가장맛있는족발 | 6.3억원 | 14,607천원 | 9개 | +120% |
| 목구멍 | 5.8억원 | 16,462천원 | 5개 | +101% |
| 족발야시장 | 5.6억원 | 19,951천원 | 12개 | +95% |
| 하남돼지집 | 5.5억원 | 19,136천원 | 5개 | +92% |
| 귀한족발 | 4.7억원 | 19,972천원 | 5개 | +64% |
| 열정국밥 | 4.5억원 | 27,043천원 | 6개 | +55% |
| 육대장 | 4.3억원 | 8,383천원 | 9개 | +51% |
| 채선당 | 4.2억원 | 7,955천원 | 9개 | +45% |
| 오복오봉집 | 4.1억원 | 13,808천원 | 6개 | +44% |
| 두찜 | 3.5억원 | 18,688천원 | 18개 | +21% |
| 마왕족발 | 3.0억원 | 17,172천원 | 11개 | +6% |
| 본도시락 | 2.7억원 | 17,395천원 | 10개 | -6% |
| 국수나무 | 2.4억원 | 12,606천원 | 16개 | -18% |
| 본죽&비빔밥 | 2.1억원 | 18,954천원 | 14개 | -25% |
| 본죽 | 2.1억원 | 18,954천원 | 14개 | -25% |
| 도야족발보쌈 | 2.1억원 | 8,776천원 | 9개 | -27% |
| 큰맘할매순대국 | 1.6억원 | 7,077천원 | 10개 | -44% |
| 덮덮밥 | 1.6억원 | 데이터 없음 | 6개 | -44% |
| 땅스부대찌개 | 1.4억원 | 13,085천원 | 21개 | -52% |
| 놀부부대찌개 | 1.0억원 | 5,757천원 | 12개 | -63% |
| 곤지암할매소머리국밥 | 1.0억원 | 2,970천원 | 15개 | -65% |
| 죽이야기 | 93,164천원 | 5,460천원 | 9개 | -68% |
| 담꾹 | 85,856천원 | 5,887천원 | 12개 | -70% |
| 장호덕손만두 | 84,415천원 | 9,540천원 | 5개 | -71% |
| 돼지게티 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 7개 | - |
| 한촌설렁탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 곱분이곱창 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 백채 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 설동궁찜닭 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 현대옥 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 황금코다리 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 한신포차 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 고기극찬 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 송담추어탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 새마을식당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 육쌈냉면 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 지호한방삼계탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 김순덕원조부안집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 유가네 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 한마음정육식당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 제주은희네해장국 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 구구족 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 대동집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 군자대한곱창 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 제줏간 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 김형제고기의철학 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 인생아구찜 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 신의주찹쌀순대 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 팔각도 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 봉추찜닭 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 고기싸롱 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 교동면옥 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 한신우동 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.