강원 기타외식 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 강원 기타외식 매출 데이터 확인 브랜드 16개
강원 지역 기타외식 프랜차이즈는 정보공개서 기준 28개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 강원 매장은 모두 260개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 16개이며, 강원 매장 평균매출 중앙값은 2.0억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 11,011천원입니다. 표에서 강원 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 GS THE FRESH(28.0억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 강원 평균매출 | 면적당 매출 | 강원 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| GS THE FRESH | 28.0억원 | 29,050천원 | 9개 | +1271% |
| 올리브영 | 20.2억원 | 49,953천원 | 29개 | +891% |
| 고반식당 | 4.7억원 | 11,011천원 | 5개 | +128% |
| 읍천리 382 | 4.1억원 | 15,328천원 | 6개 | +101% |
| 33떡볶이 | 2.9억원 | 20,492천원 | 21개 | +44% |
| 라무진 | 2.8억원 | 10,802천원 | 7개 | +36% |
| 샐러디 | 2.2억원 | 16,146천원 | 11개 | +8% |
| 이차돌 | 2.0억원 | 5,975천원 | 5개 | +0% |
| 공차 | 2.0억원 | 9,204천원 | 19개 | -0% |
| Speedmate | 2.0억원 | 1,754천원 | 27개 | -2% |
| 아리따움 | 1.9억원 | 15,533천원 | 14개 | -7% |
| 와플대학 | 1.8억원 | 9,763천원 | 13개 | -11% |
| innisfree | 1.6억원 | 12,120천원 | 8개 | -20% |
| 바른보쌈1990 | 1.4억원 | 8,320천원 | 10개 | -31% |
| 엑스오엑스오푸드카페 | 51,506천원 | 678천원 | 11개 | -75% |
| 밥스토랑 | 20,278천원 | 데이터 없음 | 25개 | -90% |
| autoOasis | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 7개 | - |
| EGGDROP | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 5개 | - |
| 써브웨이 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| raracost | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 착한낙지 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 1943 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| LOTTE FRESH | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 소담촌 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 북촌손만두 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 포메인 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 담소 소사골 순대 육개장 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 서가앤쿡 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.