경남 한식 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 경남 한식 매출 데이터 확인 브랜드 38개
경남 지역 한식 프랜차이즈는 정보공개서 기준 55개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 경남 매장은 모두 714개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 38개이며, 경남 매장 평균매출 중앙값은 3.2억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 11,787천원입니다. 표에서 경남 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 맛찬들왕소금구이(11.8억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 경남 평균매출 | 면적당 매출 | 경남 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 맛찬들왕소금구이 | 11.8억원 | 16,514천원 | 8개 | +265% |
| 명륜진사갈비 | 8.1억원 | 10,827천원 | 41개 | +149% |
| 김형제고기의철학 | 7.7억원 | 14,055천원 | 10개 | +136% |
| 채선당 | 6.5억원 | 9,290천원 | 12개 | +100% |
| 새마을식당 | 6.3억원 | 14,993천원 | 6개 | +94% |
| 황금코다리 | 5.7억원 | 10,264천원 | 14개 | +75% |
| 목구멍 | 5.6억원 | 16,630천원 | 16개 | +73% |
| 오복오봉집 | 5.5억원 | 14,719천원 | 18개 | +71% |
| 가장맛있는족발 | 5.3억원 | 15,780천원 | 17개 | +63% |
| 男다른감子탕 | 5.3억원 | 9,782천원 | 8개 | +63% |
| 맛나감자탕 | 5.2억원 | 5,665천원 | 13개 | +61% |
| 구구족 | 4.6억원 | 21,691천원 | 6개 | +42% |
| 팔각도 | 4.5억원 | 11,787천원 | 7개 | +38% |
| 한신포차 | 4.0억원 | 7,374천원 | 8개 | +22% |
| 인생아구찜 | 3.8억원 | 19,354천원 | 8개 | +17% |
| 열정국밥 | 3.8억원 | 21,460천원 | 23개 | +17% |
| 한촌설렁탕 | 3.6억원 | 4,657천원 | 5개 | +12% |
| 마장동 고기집 | 3.5억원 | 7,770천원 | 7개 | +9% |
| 이화수전통육개장 | 3.3억원 | 8,411천원 | 10개 | +2% |
| 두찜 | 3.2억원 | 16,690천원 | 43개 | -2% |
| 유가네 | 3.2억원 | 8,339천원 | 36개 | -3% |
| 송담추어탕 | 3.0억원 | 6,669천원 | 11개 | -7% |
| 마왕족발 | 3.0억원 | 16,914천원 | 17개 | -8% |
| 설동궁찜닭 | 2.7억원 | 38,540천원 | 17개 | -17% |
| 도야족발보쌈 | 2.7억원 | 10,715천원 | 16개 | -18% |
| 백채 | 2.4억원 | 17,062천원 | 8개 | -27% |
| 곤지암할매소머리국밥 | 2.3억원 | 7,108천원 | 21개 | -30% |
| 본도시락 | 2.2억원 | 15,107천원 | 26개 | -32% |
| 덮덮밥 | 2.1억원 | 데이터 없음 | 21개 | -36% |
| 본죽&비빔밥 | 1.9억원 | 16,008천원 | 37개 | -41% |
| 본죽 | 1.9억원 | 16,008천원 | 37개 | -41% |
| 고기극찬 | 1.9억원 | 9,586천원 | 10개 | -43% |
| 돼지게티 | 1.5억원 | 15,845천원 | 17개 | -54% |
| 땅스부대찌개 | 1.5억원 | 12,766천원 | 41개 | -54% |
| 놀부부대찌개 | 1.2억원 | 3,117천원 | 9개 | -64% |
| 담꾹 | 96,170천원 | 7,775천원 | 19개 | -70% |
| 죽이야기 | 94,299천원 | 8,100천원 | 33개 | -71% |
| 큰맘할매순대국 | 74,651천원 | 3,516천원 | 16개 | -77% |
| 귀한족발 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 5개 | - |
| 신의주찹쌀순대 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 조마루감자탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 족발야시장 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 봉추찜닭 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 샤브마니아 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 제주은희네해장국 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 교동면옥 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 현대옥 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 한마음정육식당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 군자대한곱창 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 장호덕손만두 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 한신우동 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 육대장 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 지호한방삼계탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 제줏간 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 김순덕원조부안집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.