경남 커피 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 경남 커피 매출 데이터 확인 브랜드 21개
경남 지역 커피 프랜차이즈는 정보공개서 기준 21개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 경남 매장은 모두 1,269개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 21개이며, 경남 매장 평균매출 중앙값은 2.1억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 12,776천원입니다. 표에서 경남 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 투썸플레이스(4.9억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 경남 평균매출 | 면적당 매출 | 경남 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 투썸플레이스 | 4.9억원 | 6,296천원 | 62개 | +127% |
| TOMNTOMS COFFEE | 3.7억원 | 14,930천원 | 14개 | +72% |
| 할리스 | 3.6억원 | 4,906천원 | 22개 | +67% |
| 빽다방 | 2.8억원 | 17,844천원 | 52개 | +33% |
| 컴포즈커피 | 2.7억원 | 19,079천원 | 264개 | +26% |
| 엔제리너스 | 2.7억원 | 4,389천원 | 25개 | +25% |
| 하이오커피 | 2.4억원 | 18,166천원 | 42개 | +13% |
| 텐퍼센트스페셜티커피 | 2.3억원 | 17,206천원 | 120개 | +8% |
| Blu Shaak(블루샥) | 2.2억원 | 11,909천원 | 40개 | +4% |
| 하삼동커피 | 2.2억원 | 13,725천원 | 163개 | +1% |
| DROPTOP | 2.1억원 | 7,303천원 | 5개 | 동일 |
| 디저트39 | 2.0억원 | 6,513천원 | 38개 | -7% |
| 더벤티 | 2.0억원 | 16,797천원 | 99개 | -9% |
| 카페051(cafe051) | 1.9억원 | 15,729천원 | 58개 | -11% |
| 이디야커피 | 1.7억원 | 4,732천원 | 124개 | -20% |
| 카페봄봄 | 1.5억원 | 13,386천원 | 58개 | -30% |
| 쥬씨(JUICY) | 1.2억원 | 12,776천원 | 11개 | -42% |
| Mammoth Express | 1.2억원 | 10,429천원 | 19개 | -45% |
| THE LITER | 1.1억원 | 8,399천원 | 26개 | -48% |
| 요거프레소 | 63,531천원 | 14,546천원 | 18개 | -70% |
| 커피베이 | 52,490천원 | 1,985천원 | 9개 | -76% |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.