전남 한식 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 전남 한식 매출 데이터 확인 브랜드 28개
전남 지역 한식 프랜차이즈는 정보공개서 기준 55개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 전남 매장은 모두 351개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 28개이며, 전남 매장 평균매출 중앙값은 3.3억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 11,161천원입니다. 표에서 전남 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 맛찬들왕소금구이(15.5억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 전남 평균매출 | 면적당 매출 | 전남 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 맛찬들왕소금구이 | 15.5억원 | 21,348천원 | 6개 | +375% |
| 명륜진사갈비 | 8.6억원 | 12,394천원 | 17개 | +162% |
| 샤브마니아 | 8.2억원 | 14,573천원 | 7개 | +151% |
| 맛나감자탕 | 6.6억원 | 8,062천원 | 5개 | +103% |
| 가장맛있는족발 | 5.6억원 | 15,809천원 | 17개 | +72% |
| 마장동 고기집 | 5.4억원 | 10,626천원 | 7개 | +65% |
| 황금코다리 | 5.1억원 | 8,141천원 | 14개 | +57% |
| 김형제고기의철학 | 4.8억원 | 10,713천원 | 6개 | +46% |
| 열정국밥 | 4.8억원 | 23,362천원 | 12개 | +46% |
| 현대옥 | 4.1억원 | 10,251천원 | 9개 | +25% |
| 족발야시장 | 3.9억원 | 13,517천원 | 8개 | +19% |
| 인생아구찜 | 3.8억원 | 18,667천원 | 8개 | +16% |
| 마왕족발 | 3.3억원 | 15,124천원 | 6개 | +2% |
| 도야족발보쌈 | 3.3억원 | 11,098천원 | 8개 | +1% |
| 이화수전통육개장 | 3.2억원 | 8,909천원 | 11개 | -1% |
| 육대장 | 3.2억원 | 7,816천원 | 5개 | -3% |
| 한신우동 | 2.8억원 | 17,700천원 | 6개 | -13% |
| 두찜 | 2.7억원 | 12,587천원 | 28개 | -16% |
| 본도시락 | 2.6억원 | 17,363천원 | 10개 | -22% |
| 덮덮밥 | 2.4억원 | 데이터 없음 | 10개 | -25% |
| 본죽&비빔밥 | 1.7억원 | 13,094천원 | 7개 | -48% |
| 본죽 | 1.7억원 | 13,094천원 | 7개 | -48% |
| 조마루감자탕 | 1.5억원 | 2,989천원 | 6개 | -54% |
| 큰맘할매순대국 | 1.5억원 | 5,356천원 | 13개 | -55% |
| 땅스부대찌개 | 1.3억원 | 11,161천원 | 20개 | -60% |
| 곤지암할매소머리국밥 | 1.0억원 | 3,234천원 | 5개 | -69% |
| 놀부부대찌개 | 95,019천원 | 2,836천원 | 10개 | -71% |
| 죽이야기 | 87,438천원 | 6,156천원 | 10개 | -73% |
| 귀한족발 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 5개 | - |
| 목구멍 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 팔각도 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 채선당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 한신포차 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 구구족 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 지호한방삼계탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 오복오봉집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 백채 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 하남돼지집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 한촌설렁탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 새마을식당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 군자대한곱창 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 男다른감子탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 돼지게티 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 장호덕손만두 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 설동궁찜닭 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 신의주찹쌀순대 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 봉추찜닭 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 고기싸롱 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 곱분이곱창 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 대동집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 담꾹 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 한마음정육식당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 고기극찬 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 교동면옥 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 제줏간 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.