전남 커피 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 전남 커피 매출 데이터 확인 브랜드 18개
전남 지역 커피 프랜차이즈는 정보공개서 기준 20개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 전남 매장은 모두 510개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 18개이며, 전남 매장 평균매출 중앙값은 2.0억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 7,117천원입니다. 표에서 전남 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 투썸플레이스(5.9억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 전남 평균매출 | 면적당 매출 | 전남 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 투썸플레이스 | 5.9억원 | 9,439천원 | 47개 | +188% |
| 빽다방 | 3.5억원 | 16,852천원 | 61개 | +74% |
| TOMNTOMS COFFEE | 3.0억원 | 8,477천원 | 11개 | +46% |
| 할리스 | 2.8억원 | 5,135천원 | 13개 | +39% |
| 컴포즈커피 | 2.7억원 | 14,155천원 | 72개 | +35% |
| 더벤티 | 2.6억원 | 17,061천원 | 63개 | +30% |
| 하이오커피 | 2.5억원 | 15,088천원 | 23개 | +22% |
| 이디야커피 | 2.2억원 | 5,165천원 | 89개 | +8% |
| 디저트39 | 2.1억원 | 6,921천원 | 22개 | +1% |
| DROPTOP | 2.0억원 | 5,649천원 | 15개 | -1% |
| 엔제리너스 | 2.0억원 | 2,413천원 | 8개 | -2% |
| 텐퍼센트스페셜티커피 | 1.9억원 | 11,422천원 | 13개 | -8% |
| 하삼동커피 | 1.7억원 | 9,008천원 | 6개 | -17% |
| THE LITER | 1.3억원 | 6,224천원 | 11개 | -36% |
| 카페봄봄 | 1.0억원 | 7,313천원 | 6개 | -49% |
| 커피베이 | 76,657천원 | 3,939천원 | 13개 | -62% |
| Mammoth Express | 76,377천원 | 4,341천원 | 6개 | -62% |
| 요거프레소 | 69,330천원 | 4,103천원 | 25개 | -66% |
| Blu Shaak(블루샥) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 쥬씨(JUICY) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.