세종 치킨 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 세종 치킨 매출 데이터 확인 브랜드 12개
세종 지역 치킨 프랜차이즈는 정보공개서 기준 29개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 세종 매장은 모두 142개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 12개이며, 세종 매장 평균매출 중앙값은 4.4억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 25,673천원입니다. 표에서 세종 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 교촌치킨(8.7억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 세종 평균매출 | 면적당 매출 | 세종 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 교촌치킨 | 8.7억원 | 35,181천원 | 8개 | +99% |
| bhc치킨 | 7.0억원 | 32,887천원 | 18개 | +61% |
| 60계 | 6.8억원 | 30,270천원 | 7개 | +55% |
| BBQ치킨 | 5.1억원 | 36,444천원 | 16개 | +17% |
| 굽네치킨 | 4.8억원 | 34,167천원 | 7개 | +10% |
| 푸라닭 | 4.5억원 | 22,938천원 | 7개 | +4% |
| 처갓집양념치킨 | 4.2억원 | 26,158천원 | 9개 | -4% |
| 자담치킨 | 3.9억원 | 25,188천원 | 8개 | -11% |
| 지코바양념치킨 | 2.6억원 | 19,850천원 | 7개 | -40% |
| 가마치통닭 | 2.6억원 | 19,048천원 | 8개 | -41% |
| 멕시카나 | 1.7억원 | 10,501천원 | 6개 | -62% |
| 페리카나 | 1.5억원 | 9,474천원 | 7개 | -65% |
| 네네치킨 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 또래오래 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 꾸브라꼬숯불두마리치킨 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 기영이숯불두마리치킨 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 꾸브라꼬숯불치킨 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 화락바베큐치킨 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 호식이두마리치킨 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 또봉이통닭 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 치킨플러스 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 후라이드 참 잘하는집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 바른치킨 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 맥시칸치킨 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 순살만공격 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 호치킨 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 다사랑 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 구도로통닭 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 동근이숯불두마리치킨 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.