울산 분식 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 울산 분식 매출 데이터 확인 브랜드 11개
울산 지역 분식 프랜차이즈는 정보공개서 기준 16개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 울산 매장은 모두 115개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 11개이며, 울산 매장 평균매출 중앙값은 2.6억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 18,288천원입니다. 표에서 울산 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 불닭발땡초동대문엽기떡볶이(7.2억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 울산 평균매출 | 면적당 매출 | 울산 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 | 7.2억원 | 29,644천원 | 11개 | +182% |
| 엽기떡볶이 | 7.2억원 | 29,644천원 | 11개 | +182% |
| 얌샘김밥 | 3.9억원 | 23,114천원 | 5개 | +52% |
| 두끼 | 3.8억원 | 8,004천원 | 9개 | +49% |
| 우리할매 떡볶이 | 2.9억원 | 22,259천원 | 6개 | +13% |
| 신전떡볶이 | 2.6억원 | 16,136천원 | 13개 | 동일 |
| 김가네 | 2.5억원 | 14,731천원 | 5개 | -1% |
| 삼첩분식 | 2.0억원 | 데이터 없음 | 5개 | -20% |
| 이삭토스트 | 1.7억원 | 16,425천원 | 20개 | -31% |
| 명랑시대쌀핫도그 | 1.5억원 | 20,151천원 | 12개 | -42% |
| 배떡 | 1.1억원 | 5,899천원 | 7개 | -58% |
| 청년다방 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 응급실국물떡볶이 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 죠스떡볶이 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 싸다김밥 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 떡볶이 참 잘하는 집, 떡참 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.