울산 커피 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 울산 커피 매출 데이터 확인 브랜드 17개
울산 지역 커피 프랜차이즈는 정보공개서 기준 21개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 울산 매장은 모두 467개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 17개이며, 울산 매장 평균매출 중앙값은 1.9억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 10,783천원입니다. 표에서 울산 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 투썸플레이스(5.1억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 울산 평균매출 | 면적당 매출 | 울산 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 투썸플레이스 | 5.1억원 | 6,491천원 | 33개 | +172% |
| 컴포즈커피 | 2.7억원 | 17,514천원 | 48개 | +43% |
| 빽다방 | 2.6억원 | 19,131천원 | 10개 | +38% |
| 할리스 | 2.5억원 | 3,956천원 | 16개 | +34% |
| 하이오커피 | 2.3억원 | 16,426천원 | 23개 | +21% |
| 하삼동커피 | 2.2억원 | 14,669천원 | 79개 | +18% |
| 텐퍼센트스페셜티커피 | 2.0억원 | 14,013천원 | 40개 | +6% |
| 더벤티 | 1.9억원 | 17,759천원 | 42개 | +1% |
| 이디야커피 | 1.9억원 | 5,199천원 | 90개 | 동일 |
| 카페051(cafe051) | 1.8억원 | 13,527천원 | 9개 | -3% |
| 디저트39 | 1.7억원 | 4,943천원 | 6개 | -8% |
| Blu Shaak(블루샥) | 1.7억원 | 11,605천원 | 24개 | -9% |
| 카페봄봄 | 1.7억원 | 10,783천원 | 11개 | -11% |
| 엔제리너스 | 1.6억원 | 2,865천원 | 6개 | -14% |
| 커피베이 | 75,011천원 | 3,125천원 | 10개 | -60% |
| THE LITER | 72,510천원 | 5,166천원 | 6개 | -62% |
| 요거프레소 | 65,500천원 | 4,068천원 | 7개 | -65% |
| Mammoth Express | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| TOMNTOMS COFFEE | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| DROPTOP | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 쥬씨(JUICY) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.