울산 한식 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 울산 한식 매출 데이터 확인 브랜드 24개
울산 지역 한식 프랜차이즈는 정보공개서 기준 48개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 울산 매장은 모두 247개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 24개이며, 울산 매장 평균매출 중앙값은 3.6억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 13,138천원입니다. 표에서 울산 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 맛찬들왕소금구이(11.6억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 울산 평균매출 | 면적당 매출 | 울산 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 맛찬들왕소금구이 | 11.6억원 | 17,222천원 | 5개 | +224% |
| 명륜진사갈비 | 7.3억원 | 12,228천원 | 16개 | +105% |
| 제주은희네해장국 | 6.7억원 | 10,585천원 | 6개 | +86% |
| 가장맛있는족발 | 6.2억원 | 18,247천원 | 11개 | +72% |
| 육대장 | 5.6억원 | 11,688천원 | 9개 | +55% |
| 황금코다리 | 5.4억원 | 9,466천원 | 8개 | +50% |
| 목구멍 | 5.3억원 | 16,496천원 | 6개 | +49% |
| 팔각도 | 5.0억원 | 11,584천원 | 5개 | +39% |
| 인생아구찜 | 4.6억원 | 22,063천원 | 4개 | +29% |
| 도야족발보쌈 | 4.4억원 | 13,138천원 | 9개 | +24% |
| 마왕족발 | 4.3억원 | 21,652천원 | 6개 | +19% |
| 열정국밥 | 3.8억원 | 24,446천원 | 7개 | +7% |
| 조마루감자탕 | 3.3억원 | 4,837천원 | 9개 | -7% |
| 유가네 | 3.2억원 | 8,953천원 | 10개 | -10% |
| 두찜 | 3.1억원 | 18,024천원 | 13개 | -13% |
| 덮덮밥 | 2.8억원 | 데이터 없음 | 5개 | -22% |
| 곤지암할매소머리국밥 | 2.7억원 | 9,515천원 | 5개 | -24% |
| 마장동 고기집 | 2.5억원 | 8,351천원 | 7개 | -30% |
| 본도시락 | 2.2억원 | 13,596천원 | 8개 | -39% |
| 본죽&비빔밥 | 1.9억원 | 15,712천원 | 8개 | -48% |
| 본죽 | 1.9억원 | 15,712천원 | 8개 | -48% |
| 설동궁찜닭 | 1.8억원 | 27,619천원 | 9개 | -51% |
| 땅스부대찌개 | 1.6억원 | 12,367천원 | 10개 | -56% |
| 죽이야기 | 89,239천원 | 3,990천원 | 14개 | -75% |
| 족발야시장 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 맛나감자탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 돼지게티 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 한마음정육식당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 봉추찜닭 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 고기극찬 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 구구족 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 큰맘할매순대국 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 담꾹 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 채선당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 한신포차 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 男다른감子탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 김순덕원조부안집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 김형제고기의철학 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 장호덕손만두 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 오복오봉집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 현대옥 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 하남돼지집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 고기싸롱 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 샤브마니아 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 송담추어탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 새마을식당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 교동면옥 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 제줏간 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.