충남 한식 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 충남 한식 매출 데이터 확인 브랜드 38개
충남 지역 한식 프랜차이즈는 정보공개서 기준 58개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 충남 매장은 모두 634개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 38개이며, 충남 매장 평균매출 중앙값은 3.9억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 12,220천원입니다. 표에서 충남 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 샤브마니아(11.1억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 충남 평균매출 | 면적당 매출 | 충남 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 샤브마니아 | 11.1억원 | 15,139천원 | 16개 | +182% |
| 명륜진사갈비 | 8.9억원 | 13,425천원 | 27개 | +124% |
| 맛나감자탕 | 7.2억원 | 10,298천원 | 7개 | +82% |
| 한마음정육식당 | 7.0억원 | 8,319천원 | 17개 | +78% |
| 목구멍 | 6.9억원 | 18,494천원 | 12개 | +76% |
| 조마루감자탕 | 6.6억원 | 12,910천원 | 7개 | +68% |
| 가장맛있는족발 | 6.2억원 | 17,575천원 | 36개 | +57% |
| 현대옥 | 6.1억원 | 14,010천원 | 17개 | +55% |
| 황금코다리 | 6.0억원 | 8,887천원 | 10개 | +53% |
| 족발야시장 | 5.3억원 | 17,907천원 | 20개 | +35% |
| 송담추어탕 | 5.3억원 | 9,844천원 | 9개 | +35% |
| 팔각도 | 5.2억원 | 12,830천원 | 12개 | +31% |
| 새마을식당 | 4.9억원 | 12,220천원 | 8개 | +23% |
| 열정국밥 | 4.8억원 | 26,654천원 | 12개 | +23% |
| 인생아구찜 | 4.7억원 | 24,510천원 | 5개 | +18% |
| 한촌설렁탕 | 4.7억원 | 10,633천원 | 11개 | +18% |
| 마왕족발 | 4.4억원 | 20,538천원 | 12개 | +12% |
| 오복오봉집 | 4.1억원 | 10,410천원 | 16개 | +3% |
| 대동집 | 4.0억원 | 12,413천원 | 13개 | +2% |
| 두찜 | 3.8억원 | 20,995천원 | 32개 | -2% |
| 이화수전통육개장 | 3.8억원 | 9,272천원 | 17개 | -5% |
| 한신우동 | 3.3억원 | 15,355천원 | 8개 | -15% |
| 유가네 | 3.1억원 | 9,451천원 | 5개 | -23% |
| 덮덮밥 | 2.8억원 | 데이터 없음 | 8개 | -28% |
| 육대장 | 2.7억원 | 7,152천원 | 5개 | -31% |
| 도야족발보쌈 | 2.5억원 | 9,692천원 | 7개 | -37% |
| 본도시락 | 2.4억원 | 18,006천원 | 17개 | -38% |
| 백채 | 2.4억원 | 10,834천원 | 7개 | -40% |
| 본죽&비빔밥 | 2.3억원 | 19,320천원 | 22개 | -41% |
| 본죽 | 2.3억원 | 19,320천원 | 22개 | -41% |
| 곤지암할매소머리국밥 | 1.6억원 | 3,916천원 | 18개 | -58% |
| 땅스부대찌개 | 1.6억원 | 14,606천원 | 37개 | -59% |
| 큰맘할매순대국 | 1.5억원 | 4,876천원 | 24개 | -62% |
| 돼지게티 | 1.2억원 | 10,798천원 | 12개 | -70% |
| 죽이야기 | 1.2억원 | 9,370천원 | 21개 | -70% |
| 놀부부대찌개 | 1.1억원 | 3,081천원 | 7개 | -72% |
| 담꾹 | 95,510천원 | 7,829천원 | 10개 | -76% |
| 장호덕손만두 | 85,565천원 | 9,003천원 | 25개 | -78% |
| 고기극찬 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 7개 | - |
| 귀한족발 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 6개 | - |
| 설동궁찜닭 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 5개 | - |
| 한신포차 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 곱분이곱창 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 제주은희네해장국 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 맛찬들왕소금구이 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 군자대한곱창 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 채선당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 교동면옥 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 제줏간 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 김순덕원조부안집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 신의주찹쌀순대 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 하남돼지집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 구구족 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 육쌈냉면 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 지호한방삼계탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 고기싸롱 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 김형제고기의철학 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 마장동 고기집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.