충남 기타외식 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 충남 기타외식 매출 데이터 확인 브랜드 17개
충남 지역 기타외식 프랜차이즈는 정보공개서 기준 29개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 충남 매장은 모두 375개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 17개이며, 충남 매장 평균매출 중앙값은 2.3억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 12,184천원입니다. 표에서 충남 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 GS THE FRESH(24.9억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 충남 평균매출 | 면적당 매출 | 충남 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| GS THE FRESH | 24.9억원 | 31,644천원 | 20개 | +991% |
| 올리브영 | 19.4억원 | 49,465천원 | 48개 | +747% |
| LOTTE FRESH | 15.5억원 | 13,753천원 | 7개 | +579% |
| 고반식당 | 6.1억원 | 16,150천원 | 7개 | +169% |
| 착한낙지 | 5.8억원 | 11,164천원 | 5개 | +154% |
| 읍천리 382 | 3.3억원 | 11,929천원 | 8개 | +46% |
| 샐러디 | 2.7억원 | 19,329천원 | 10개 | +17% |
| EGGDROP | 2.6억원 | 19,886천원 | 6개 | +12% |
| 공차 | 2.3억원 | 12,438천원 | 52개 | 동일 |
| 북촌손만두 | 2.1억원 | 11,324천원 | 7개 | -9% |
| Speedmate | 2.0억원 | 1,788천원 | 26개 | -13% |
| 아리따움 | 1.9억원 | 13,630천원 | 16개 | -17% |
| 와플대학 | 1.4억원 | 10,433천원 | 11개 | -37% |
| innisfree | 1.4억원 | 8,819천원 | 10개 | -41% |
| 바른보쌈1990 | 81,494천원 | 4,526천원 | 9개 | -64% |
| 엑스오엑스오푸드카페 | 35,125천원 | 470천원 | 8개 | -85% |
| 밥스토랑 | 16,022천원 | 데이터 없음 | 48개 | -93% |
| 써브웨이 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 30개 | - |
| autoOasis | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 19개 | - |
| 이차돌 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| raracost | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 라무진 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 소담촌 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 서가앤쿡 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 어사출또 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 1943 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 33떡볶이 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 담소 소사골 순대 육개장 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 세광양대창 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.