충남 커피 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 충남 커피 매출 데이터 확인 브랜드 16개
충남 지역 커피 프랜차이즈는 정보공개서 기준 20개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 충남 매장은 모두 501개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 16개이며, 충남 매장 평균매출 중앙값은 2.5억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 9,130천원입니다. 표에서 충남 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 투썸플레이스(5.8억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 충남 평균매출 | 면적당 매출 | 충남 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 투썸플레이스 | 5.8억원 | 7,808천원 | 62개 | +129% |
| TOMNTOMS COFFEE | 4.1억원 | 13,611천원 | 18개 | +63% |
| 할리스 | 3.8억원 | 8,328천원 | 22개 | +49% |
| 빽다방 | 3.5억원 | 17,858천원 | 93개 | +39% |
| DROPTOP | 3.5억원 | 25,740천원 | 11개 | +38% |
| 컴포즈커피 | 3.1억원 | 18,332천원 | 69개 | +21% |
| 엔제리너스 | 2.6억원 | 6,149천원 | 14개 | +1% |
| 텐퍼센트스페셜티커피 | 2.5억원 | 17,917천원 | 16개 | +0% |
| 이디야커피 | 2.5억원 | 6,989천원 | 96개 | -0% |
| 더벤티 | 2.4억원 | 16,142천원 | 20개 | -6% |
| 디저트39 | 2.2억원 | 8,589천원 | 17개 | -14% |
| Mammoth Express | 1.8억원 | 14,937천원 | 6개 | -27% |
| THE LITER | 1.8억원 | 9,670천원 | 14개 | -29% |
| 커피베이 | 1.0억원 | 3,200천원 | 13개 | -60% |
| 쥬씨(JUICY) | 84,633천원 | 7,622천원 | 5개 | -67% |
| 요거프레소 | 52,250천원 | 3,138천원 | 13개 | -79% |
| 카페봄봄 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 5개 | - |
| 하삼동커피 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 하이오커피 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| Blu Shaak(블루샥) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.