경북 한식 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 경북 한식 매출 데이터 확인 브랜드 33개
경북 지역 한식 프랜차이즈는 정보공개서 기준 54개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 경북 매장은 모두 571개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 33개이며, 경북 매장 평균매출 중앙값은 3.4억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 10,789천원입니다. 표에서 경북 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 샤브마니아(13.1억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 경북 평균매출 | 면적당 매출 | 경북 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 샤브마니아 | 13.1억원 | 15,688천원 | 11개 | +281% |
| 교동면옥 | 9.8억원 | 12,425천원 | 20개 | +185% |
| 맛찬들왕소금구이 | 9.2억원 | 13,772천원 | 6개 | +168% |
| 명륜진사갈비 | 7.3억원 | 11,691천원 | 31개 | +113% |
| 목구멍 | 5.8억원 | 16,364천원 | 9개 | +68% |
| 男다른감子탕 | 5.5억원 | 8,174천원 | 6개 | +58% |
| 황금코다리 | 5.4억원 | 8,309천원 | 10개 | +56% |
| 가장맛있는족발 | 5.0억원 | 14,512천원 | 30개 | +46% |
| 육대장 | 4.4억원 | 5,719천원 | 6개 | +29% |
| 열정국밥 | 4.4억원 | 24,945천원 | 15개 | +28% |
| 한촌설렁탕 | 4.1억원 | 7,149천원 | 6개 | +19% |
| 송담추어탕 | 3.9억원 | 6,750천원 | 10개 | +14% |
| 마장동 고기집 | 3.9억원 | 7,902천원 | 10개 | +12% |
| 지호한방삼계탕 | 3.7억원 | 7,411천원 | 6개 | +8% |
| 오복오봉집 | 3.6억원 | 10,118천원 | 6개 | +3% |
| 두찜 | 3.4억원 | 19,291천원 | 36개 | +0% |
| 마왕족발 | 3.4억원 | 16,639천원 | 19개 | 동일 |
| 족발야시장 | 3.4억원 | 11,460천원 | 8개 | -0% |
| 설동궁찜닭 | 3.2억원 | 38,578천원 | 26개 | -8% |
| 유가네 | 3.1억원 | 9,007천원 | 10개 | -11% |
| 새마을식당 | 3.0억원 | 12,619천원 | 5개 | -14% |
| 이화수전통육개장 | 2.7억원 | 6,079천원 | 8개 | -21% |
| 덮덮밥 | 2.4억원 | 데이터 없음 | 18개 | -29% |
| 본도시락 | 2.4억원 | 16,748천원 | 21개 | -32% |
| 곤지암할매소머리국밥 | 1.8억원 | 5,234천원 | 18개 | -48% |
| 본죽&비빔밥 | 1.7억원 | 14,353천원 | 28개 | -51% |
| 본죽 | 1.7억원 | 14,353천원 | 28개 | -51% |
| 큰맘할매순대국 | 1.4억원 | 5,344천원 | 17개 | -58% |
| 땅스부대찌개 | 1.3억원 | 11,527천원 | 33개 | -62% |
| 놀부부대찌개 | 1.1억원 | 3,623천원 | 15개 | -68% |
| 담꾹 | 98,297천원 | 6,858천원 | 13개 | -71% |
| 죽이야기 | 94,174천원 | 6,225천원 | 23개 | -73% |
| 조마루감자탕 | 64,034천원 | 1,211천원 | 8개 | -81% |
| 돼지게티 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 7개 | - |
| 신의주찹쌀순대 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 팔각도 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 한신포차 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 구구족 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 대동집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 인생아구찜 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 채선당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 제주은희네해장국 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 도야족발보쌈 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 곱분이곱창 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 고기극찬 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 군자대한곱창 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 장호덕손만두 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 백채 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 현대옥 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 하남돼지집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 귀한족발 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 한마음정육식당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 맛나감자탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 제줏간 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.